Fehler in Formel
Heinz
Habe einen Fehler in der Formel in H6.
Normal müsste es "" ergeben. Da A6 =1.Mai 2001 Und W69 ist 1.Mai 2001
Könnte mir bitte jemand weiterhelfen ?
Heinz
01.05.2001
| A | |
| 6 | 01.05.2001 |
01.05.2001
| H | |
| 6 | FALSCH |
| Formeln der Tabelle | ||||
|
01.05.2001
| W | |
| 64 | So 15. Apr.01 |
| 65 | Mo 01. Jän.01 |
| 66 | Sa 06. Jän.01 |
| 67 | Fr 13. Apr.01 |
| 68 | Mo 16. Apr.01 |
| 69 | Di 01. Mai.01 |
| 70 | Do 24. Mai.01 |
| 71 | So 03. Jun.01 |
| 72 | Mo 04. Jun.01 |
| 73 | Do 14. Jun.01 |
| 74 | Mi 15. Aug.01 |
| 75 | Fr 26. Okt.01 |
| 76 | Do 01. Nov.01 |
| 77 | Sa 08. Dez.01 |
| 78 | Mo 24. Dez.01 |
| 79 | Di 25. Dez.01 |
| 80 | Mi 26. Dez.01 |
| 81 | Mo 31. Dez.01 |
| Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Anzeige