ihr habt mir letztes Mal schon so toll geholfen...
=WENN(C5>=500;0,42;WENN(C5>=100;0,52;0,6))
wie müsste das aussehen wenn ich noch einen 4 Wert einfügen will?
Vielen Dank im Voraus!
=WENN(C5>=500;0,42;WENN(C5>=100;0,52;WENN(C5>=40;62;0,6)))
Gruß MatthiasA | B | |
| 1 | 99 | 0,6 |
| 2 | 100 | 0,52 |
| 3 | 154 | 0,52 |
| 4 | 476 | 0,52 |
| 5 | 500 | 0,42 |
| 6 | 523 | 0,42 |
| 7 | 999 | 0,42 |
| 8 | 1000 | 0,7 |
| Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' | ||
| C | D | |
| 5 | 100 | 0,52 |
| Zelle | Formel |
| D5 | =VERWEIS(C5;{0;99,99;499,99};{0,6;0,52;0,42}) |
| Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.4.1) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |