ich hätte in Spalte A bei der jeweiligen Zelle gerne eine Dropdown-Auswahlliste um sie einzufärben.
https://www.herber.de/bbs/user/77630.xls
Vielen Dank!
Alex
| A | B | C | D | E | |
| 1 | A-Nr. | Benennung | |||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 20957 | Mastbau Zusammenbau | Grün | Zuschnitt | |
| 5 | 20980 | Gelb | Mastbau Zusammenbau | ||
| 6 | 20987 | Blau | Pressplattenbau, Blechkörper Fertigung | ||
| 7 | 20988 | Grau | Kesselbau Fertigung | ||
| 8 | 20990 | Rot | Liftbau Fertigung, Tragwerke Autobahn | ||
| 9 | 20991 | Violett | Konservierung, Ausfertigung, Lieferung | ||
| 10 | 20992 | Braun | Nacharbeit | ||
| 11 | 20994 | ||||
| 12 | 20995 | ||||
| 13 | 20996 | ||||
| 14 | 20997 | ||||
| 15 | 20998 | ||||
| 16 | 20999 | ||||
| 17 |
| Datengültigkeit der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Bedingte Formatierungen der Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| A | B | C | D | E | |
| 3 | A-Nr. | Benennung | |||
| 4 | Grün | Zuschnitt | Grün | Zuschnitt | |
| 5 | Gelb | Mastbau Zusammenbau | Gelb | Mastbau Zusammenbau | |
| 6 | Grün | Zuschnitt | Blau | Pressplattenbau, Blechkörper Fertigung | |
| 7 | Gelb | Mastbau Zusammenbau | Grau | Kesselbau Fertigung | |
| 8 | Rot | Liftbau Fertigung, Tragwerke Autobahn | Rot | Liftbau Fertigung, Tragwerke Autobahn | |
| 9 | Grün | Zuschnitt | Violett | Konservierung, Ausfertigung, Lieferung | |
| 10 | Grün | Zuschnitt | Braun | Nacharbeit | |
| 11 | Rot | Liftbau Fertigung, Tragwerke Autobahn | |||
| 12 | Gelb | Mastbau Zusammenbau | |||
| 13 | Grau | Kesselbau Fertigung | |||
| 14 | Blau | Pressplattenbau, Blechkörper Fertigung | |||
| 15 | Violett | Konservierung, Ausfertigung, Lieferung | |||
| 16 | Braun | Nacharbeit | |||
| 17 | Gelb | Mastbau Zusammenbau |
| Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Datengültigkeit der Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| A | B | C | D | E | |
| 4 | 20957 | Grün | Zuschnitt | ||
| 5 | 20980 | Gelb | Mastbau Zusammenbau | ||
| 6 | 20987 | Blau | Pressplattenbau, Blechkörper Fertigung | ||
| 7 | 20988 | Grau | Kesselbau Fertigung | ||
| 8 | 20990 | Rot | Liftbau Fertigung, Tragwerke Autobahn | ||
| 9 | 20991 | Violett | Konservierung, Ausfertigung, Lieferung | ||
| 10 | 20992 | Braun | Nacharbeit | ||
| 11 | 20994 | ||||
| 12 | 20995 | ||||
| 13 | 20996 | ||||
| 14 | 20997 | ||||
| 15 | 20998 | ||||
| 16 | 20999 | ||||
| 17 |