Ich möchte folgendes
Suche in B1:B10 das Maximum
Wenn in A in gleicher Zeile 20 steht und
in C in gleicher Zeile 15 steht, dann Befehl
Bitte entschuldigt und nochmals vielen Danke
Fritz
| A | B | C | D | E | |
| 1 | 2 | 44 | 1 | ||
| 2 | 3 | 28 | 3 | 31 | |
| 3 | 4 | 50 | 5 | ||
| 4 | 5 | 19 | 4 | ||
| 5 | 20 | 21 | 1 | ||
| 6 | 20 | 35 | 5 | ||
| 7 | 20 | 11 | 15 | ||
| 8 | 20 | 31 | 15 | ||
| 9 | 6 | 37 | 15 | ||
| 10 | 20 | 28 | 15 |
| Zelle | Formel |
| E2 | {=MAX((A1:A10=20)*(C1:C10=15)*B1:B10)} |
| Achtung, Matrixformel! |
| Die geschweiften Klammern{} nicht eingeben, |
| sondern die Zelle mit Shift + Strg + Enter verlassen statt Enter alleine. |