Vorschlag ... schreib p in die entspr. Zeile
11.06.2014 00:26:44
Matthias
Hallo
Schreib doch den Ausdruck p in jeweis eine Zelle, wobei p die Zeile ist
bei mir kommt dann das raus.
| | B |
| 124 | 123 |
| 125 | 124 |
| 161 | 160 |
| 172 | 171 |
| 173 | 172 |
| 174 | 173 |
| 185 | 184 |
| 186 | 185 |
| 187 | 186 |
| 188 | 187 |
| 189 | 188 |
| 200 | 199 |
| 201 | 200 |
| 202 | 201 |
| 203 | 202 |
| 204 | 203 |
| 205 | 204 |
| 206 | 205 |
| 252 | 251 |
| 263 | 262 |
| 264 | 263 |
| 265 | 264 |
| 276 | 275 |
| 277 | 276 |
| 278 | 277 |
| 279 | 278 |
| 280 | 279 |
| 291 | 290 |
| 292 | 291 |
| 293 | 292 |
| 294 | 293 |
| 295 | 294 |
| 296 | 295 |
| 297 | 296 |
| 308 | 307 |
| 309 | 308 |
| 310 | 309 |
| 311 | 310 |
| 312 | 311 |
| 313 | 312 |
| 314 | 313 |
| 315 | 314 |
| 316 | 315 |
| 317 | 316 |
| 318 | 317 |
| 319 | 318 |
| 320 | 319 |
| 321 | 320 |
| 322 | 321 |
| 323 | 322 |
| 324 | 323 |
| 325 | 324 |
| 326 | 325 |
| 327 | 326 |
| 328 | 327 |
| 329 | 328 |
| 330 | 329 |
| 331 | 330 |
| 332 | 331 |
| 333 | 332 |
| 334 | 333 |
| 335 | 334 |
| 336 | 335 |
| 337 | 336 |
| 338 | 337 |
| 339 | 338 |
| 340 | 339 |
| 341 | 340 |
| 342 | 341 |
| 343 | 342 |
| 379 | 378 |
| 390 | 389 |
| 391 | 390 |
| 392 | 391 |
| 403 | 402 |
| 404 | 403 |
| 405 | 404 |
| 406 | 405 |
| 407 | 406 |
| 418 | 417 |
| 419 | 418 |
| 420 | 419 |
| 421 | 420 |
| 422 | 421 |
| 423 | 422 |
| 424 | 423 |
| 435 | 434 |
| 436 | 435 |
| 437 | 436 |
| 438 | 437 |
| 439 | 438 |
| 440 | 439 |
| 441 | 440 |
| 442 | 441 |
| 443 | 442 |
| 444 | 443 |
| 445 | 444 |
| 446 | 445 |
| 447 | 446 |
| 448 | 447 |
| 449 | 448 |
| 450 | 449 |
| 451 | 450 |
| 452 | 451 |
| 453 | 452 |
| 454 | 453 |
| 455 | 454 |
| 456 | 455 |
| 457 | 456 |
| 458 | 457 |
| 459 | 458 |
| 460 | 459 |
| 461 | 460 |
| 462 | 461 |
| 463 | 462 |
| 464 | 463 |
| 465 | 464 |
| 466 | 465 |
| 467 | 466 |
| 468 | 467 |
| 469 | 468 |
| 470 | 469 |
| 471 | 470 |
| 472 | 471 |
| 473 | 472 |
| 474 | 473 |
| 475 | 474 |
| 476 | 475 |
| 477 | 476 |
| 478 | 477 |
| 479 | 478 |
| 480 | 479 |
| 481 | 480 |
| 482 | 481 |
| 483 | 482 |
| 484 | 483 |
| 485 | 484 |
| 486 | 485 |
| 487 | 486 |
| 488 | 487 |
| 489 | 488 |
| 490 | 489 |
| 491 | 490 |
| 492 | 491 |
| 493 | 492 |
| 494 | 493 |
| 495 | 494 |
| 496 | 495 |
| 497 | 496 |
| 498 | 497 |
| 499 | 498 |
| 500 | 499 |
| 501 | 500 |
| 502 | 501 |
| 503 | 502 |
| 504 | 503 |
| 505 | 504 |
| 506 | 505 |
| 507 | 506 |
| 508 | 507 |
| 509 | 508 |
| 510 | 509 |
| 511 | 510 |
| 512 | 511 |
| 548 | 547 |
| 559 | 558 |
| 560 | 559 |
| 561 | 560 |
| 572 | 571 |
| 573 | 572 |
| 574 | 573 |
| 575 | 574 |
| 576 | 575 |
| 587 | 586 |
| 588 | 587 |
| 589 | 588 |
| 590 | 589 |
| 591 | 590 |
| 592 | 591 |
| 593 | 592 |
| 604 | 603 |
| 605 | 604 |
| 606 | 605 |
| 607 | 606 |
| 608 | 607 |
| 609 | 608 |
| 610 | 609 |
| 611 | 610 |
| 612 | 611 |
| 613 | 612 |
| 614 | 613 |
| 615 | 614 |
| 616 | 615 |
| 617 | 616 |
| 618 | 617 |
| 619 | 618 |
| 620 | 619 |
| 621 | 620 |
| 622 | 621 |
| 623 | 622 |
| 624 | 623 |
| 625 | 624 |
| 626 | 625 |
| 627 | 626 |
| 628 | 627 |
| 629 | 628 |
| 630 | 629 |
| 631 | 630 |
| 632 | 631 |
| 633 | 632 |
| 634 | 633 |
| 635 | 634 |
| 636 | 635 |
| 637 | 636 |
| 638 | 637 |
| 639 | 638 |
| 640 | 639 |
| 641 | 640 |
| 642 | 641 |
| 643 | 642 |
| 644 | 643 |
| 645 | 644 |
| 646 | 645 |
| 647 | 646 |
| 648 | 647 |
| 649 | 648 |
| 650 | 649 |
| 651 | 650 |
| 652 | 651 |
| 653 | 652 |
| 654 | 653 |
| 655 | 654 |
| 656 | 655 |
| 657 | 656 |
| 658 | 657 |
| 659 | 658 |
| 660 | 659 |
| 661 | 660 |
| 662 | 661 |
| 663 | 662 |
| 664 | 663 |
| 665 | 664 |
| 666 | 665 |
| 667 | 666 |
| 668 | 667 |
| 669 | 668 |
| 670 | 669 |
| 671 | 670 |
| 672 | 671 |
| 673 | 672 |
| 674 | 673 |
| 675 | 674 |
| 676 | 675 |
| 677 | 676 |
| 678 | 677 |
| 679 | 678 |
| 680 | 679 |
| 681 | 680 |
| 682 | 681 |
| 683 | 682 |
| 684 | 683 |
| 685 | 684 |
| 686 | 685 |
| 687 | 686 |
| 688 | 687 |
| 689 | 688 |
| 690 | 689 |
| 691 | 690 |
| 692 | 691 |
| 693 | 692 |
| 694 | 693 |
| 695 | 694 |
| 696 | 695 |
| 697 | 696 |
| 698 | 697 |
| 699 | 698 |
| 700 | 699 |
| 701 | 700 |
| 702 | 701 |
| 703 | 702 |
| 704 | 703 |
| 705 | 704 |
| 706 | 705 |
| 707 | 706 |
| 708 | 707 |
| 709 | 708 |
| 710 | 709 |
| 711 | 710 |
| 712 | 711 |
| 713 | 712 |
| 714 | 713 |
| 715 | 714 |
| 716 | 715 |
| 717 | 716 |
| 718 | 717 |
| 719 | 718 |
| 720 | 719 |
| 721 | 720 |
| 722 | 721 |
| 723 | 722 |
| 724 | 723 |
| 725 | 724 |
| 726 | 725 |
| 727 | 726 |
| 728 | 727 |
| 729 | 728 |
| 765 | 764 |
| 776 | 775 |
| 777 | 776 |
| 778 | 777 |
| 789 | 788 |
| 790 | 789 |
| 791 | 790 |
| 792 | 791 |
| 793 | 792 |
| 804 | 803 |
| 805 | 804 |
| 806 | 805 |
| 807 | 806 |
| 808 | 807 |
| 809 | 808 |
| 810 | 809 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Der Versatz in der Darstellung kommt durch den gesetzten Filter
Application.ScreenUpdating = 0
For s = 47 To 777
For n = 100 To 1000
p = (Left$(n, 1)) ^ 3 + (Mid$(n, 2, 1)) ^ 2 + Right$(n, 1)
Cells(p, 1) = "ok"
Next
Next
Application.ScreenUpdating = 1
MsgBox "fertig"
In der Spalte(2) wertest Du nun aus ob in "A" ein Inhalt steht,
wenn nicht läßt Du Dir die ZeilenNummer zurückgeben.
Alles was in Spalte(1) nun leer ist konnte nicht mit p berechnet werden
Gruß Matthias