Mein Sohn rechnet unheimlich gern und ich möchte Ihm mit Rechenaufgaben welche anhand einer Formel korrigiert werden weiter helfen, denn somit hat er gleich eine Kontrolle.
https://www.herber.de/bbs/user/93814.xlsx
| A | B | C | D | E | F | |
| 4 | 15 | '+ | 16 | = | 31 | Wahr |
| verwendete Formeln | |||
| Zelle | Formel | Bereich | N/A |
| F4 | =Formel=E4 | ||
| definierte Namen | |||
| Name | Bezieht sich auf | Tabelle | Z1S1-Formel |
| Formel | =AUSWERTEN("="&Tabelle1!XEZ4&Tabelle1!XFA4&Tabelle1!XFB4) | =EVALUATE("="&Tabelle1!RC[16379]&Tabelle1!RC[16380]&Tabelle1!RC[16381]) | |
| Excel-Inn.de |
| Hajo-Excel.de |
| XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
| Add-In-Version 18.20 einschl. 64 Bit |