mir stellt sich ein altbekanntes Problem (Shit-in/shit-out). Ich erhalte Daten aus SAP und muss diese einer gewissen Kategorisierung vornehmen. Im Anhang habe ich mein Problem beschrieben.
https://www.herber.de/bbs/user/119159.xlsx
| C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daten aus SAP | Kategorisierung | Suchbegriff | Kategorisierung | |
| 3 | Kassensysteme Wartung | Point Of Sale | Kassensysteme | Point Of Sale | |
| 4 | Reparatur | N.N | Softwarewartung | Softwarewartung | |
| 5 | Kassensysteme | Point Of Sale | Wartung Software | Softwarewartung | |
| 6 | Wartung Software Jan | Softwarewartung | |||
| 7 | Feb Wartung Software | Softwarewartung | |||
| 8 | Wart. Kassensysteme | Point Of Sale | |||
| 9 | Wartung Kassensysteme | Point Of Sale | |||
| 10 | 201701 Wartung Kassensysteme | Point Of Sale | |||
| 11 | 201702 Wartung Kassensysteme | Point Of Sale | |||
| 12 | Softwarewartung | Softwarewartung | |||
| 13 | Ladekabel | N.N | |||
| 14 | Instandhaltung | N.N | |||
| 15 | Automatische Befüllung |
| C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daten aus SAP | Kategorisierung | Suchbegriff | Kategorisierung | |
| 3 | Kassensysteme Wartung | {=WENN(MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C3))*1);INDEX($G$3:$G$5;MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C3))*ZEILE($1:$3)));"N.N")} | Kassensysteme | Point Of Sale | |
| 4 | Reparatur | {=WENN(MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C4))*1);INDEX($G$3:$G$5;MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C4))*ZEILE($1:$3)));"N.N")} | Softwarewartung | Softwarewartung | |
| 5 | Kassensysteme | {=WENN(MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C5))*1);INDEX($G$3:$G$5;MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C5))*ZEILE($1:$3)));"N.N")} | Wartung Software | Softwarewartung | |
| 6 | Wartung Software Jan | {=WENN(MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C6))*1);INDEX($G$3:$G$5;MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C6))*ZEILE($1:$3)));"N.N")} | |||
| 7 | Feb Wartung Software | {=WENN(MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C7))*1);INDEX($G$3:$G$5;MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C7))*ZEILE($1:$3)));"N.N")} | |||
| 8 | Wart. Kassensysteme | {=WENN(MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C8))*1);INDEX($G$3:$G$5;MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C8))*ZEILE($1:$3)));"N.N")} | |||
| 9 | Wartung Kassensysteme | {=WENN(MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C9))*1);INDEX($G$3:$G$5;MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C9))*ZEILE($1:$3)));"N.N")} | |||
| 10 | 201701 Wartung Kassensysteme | {=WENN(MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C10))*1);INDEX($G$3:$G$5;MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C10))*ZEILE($1:$3)));"N.N")} | |||
| 11 | 201702 Wartung Kassensysteme | {=WENN(MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C11))*1);INDEX($G$3:$G$5;MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C11))*ZEILE($1:$3)));"N.N")} | |||
| 12 | Softwarewartung | {=WENN(MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C12))*1);INDEX($G$3:$G$5;MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C12))*ZEILE($1:$3)));"N.N")} | |||
| 13 | Ladekabel | {=WENN(MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C13))*1);INDEX($G$3:$G$5;MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C13))*ZEILE($1:$3)));"N.N")} | |||
| 14 | Instandhaltung | {=WENN(MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C14))*1);INDEX($G$3:$G$5;MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C14))*ZEILE($1:$3)));"N.N")} | |||
| 15 | Automatische Befüllung |
Enthält Matrixformel:
Umrandende { } nicht miteingeben,
sondern Formel mit STRG+SHIFT+RETURN abschließen!
| C | |
|---|---|
| 18 | (MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C3))*1) |
| 19 | Prüfen ob Suchbegriffe in Zelle Vorkommen |
| 20 | INDEX($G$3:$G$5;MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C3))*ZEILE($1:$3))) |
| 21 | Ausgabe der Trefferzelle |
| 22 | $G$3:$G$5 |
| 23 | Aus dem Bereich |
| 24 | MAX(ISTZAHL(SUCHEN($F$3:$F$5;C3)) |
| 25 | Finden des Treffers aus dem Array |
| 26 | *ZEILE($1:$3) |
| 27 | mal der Anzahl der Zeilen aus der Kategorisierung ergibt die Trefferzeile |