AW: mit AGGREGAT() ...
12.10.2018 22:56:30
Tom
Hallo Werner,
das ist meine Ausgangsposition. Ich habe das Datum vom Status 60 und benötige das Datum vom Status 40 und 50, das in der Gesamtliste immer unterhalb meiner Ausgangsposition liegt.
Angebot Status Datum Status Datum Status Änderungsdatum
78379 40 ? 50 ? 60 01.10.2018 07:05:04
78378 40 ? 50 ? 60 01.10.2018 07:02:45
78363 40 ? 50 ? 60 05.10.2018 10:54:01
78338 40 ? 50 ? 60 05.10.2018 11:58:01
78337 40 ? 50 ? 60 05.10.2018 11:58:08
78286 40 ? 50 ? 60 01.10.2018 09:17:31
77595 40 ? 50 ? 60 05.10.2018 11:11:58
74270 40 ? 50 ? 60 01.10.2018 08:56:32
Die Gesamtliste sieht dann in etwa so aus. Aus der Gesamtliste möchte ich die fehlen Information heraussuchen lassen.
Angebot alt neu Änderungsdatum
78489 0 10 05.10.2018 20:09:52
78488 0 10 05.10.2018 17:19:47
78487 10 61 05.10.2018 16:08:04
78487 0 10 05.10.2018 15:44:33
78486 10 30 05.10.2018 15:50:13
78486 0 10 05.10.2018 14:52:37
78485 10 30 05.10.2018 16:28:12
78485 0 10 05.10.2018 14:21:39
78484 10 61 05.10.2018 15:37:03
78484 0 10 05.10.2018 13:45:56
78483 0 110 05.10.2018 12:54:04
78482 0 30 05.10.2018 12:49:59
78481 0 30 05.10.2018 10:57:16
78480 0 10 05.10.2018 10:48:20
78479 40 50 05.10.2018 12:44:01
78479 30 40 05.10.2018 10:49:28
78479 10 30 05.10.2018 10:31:09
78479 0 10 05.10.2018 10:19:13
78478 0 10 05.10.2018 10:13:49
78477 0 30 05.10.2018 10:06:55
78476 0 30 05.10.2018 10:05:20
78475 0 30 05.10.2018 10:04:38
78474 40 50 05.10.2018 11:37:06
78474 30 40 05.10.2018 09:58:47
78474 0 30 05.10.2018 09:51:22
78473 0 10 05.10.2018 09:26:07
78472 40 50 05.10.2018 09:43:39
78472 30 40 05.10.2018 09:42:32
78472 0 30 05.10.2018 09:11:28
78471 60 70 05.10.2018 15:36:34
78471 50 60 05.10.2018 15:34:42
78471 40 50 05.10.2018 12:44:01
78471 30 40 05.10.2018 09:23:12
78471 0 30 05.10.2018 09:04:42
78470 40 50 05.10.2018 12:37:07
78470 30 40 05.10.2018 08:37:06
78470 0 30 05.10.2018 08:00:37
78469 40 50 05.10.2018 12:41:25
78469 30 40 05.10.2018 07:36:33
78469 0 30 05.10.2018 07:18:09
78468 10 30 05.10.2018 13:25:49
78468 0 10 04.10.2018 18:07:26
78467 0 30 04.10.2018 17:35:57
78466 0 30 04.10.2018 17:33:46
78465 0 30 04.10.2018 17:32:58
78464 0 30 04.10.2018 17:30:49
78463 0 10 04.10.2018 16:48:38
78462 81 90 04.10.2018 16:45:16
78462 80 81 04.10.2018 16:44:41
78462 70 80 04.10.2018 16:42:07
78462 62 70 04.10.2018 16:41:55
78462 61 62 04.10.2018 16:41:46
78462 10 61 04.10.2018 16:41:21
78462 0 10 04.10.2018 16:38:13
78461 10 30 04.10.2018 16:24:24
78461 0 10 04.10.2018 15:33:00
78460 10 30 04.10.2018 15:09:33
78460 0 10 04.10.2018 14:39:55
78459 0 10 04.10.2018 14:23:16
78458 0 30 04.10.2018 13:32:03
78457 62 70 05.10.2018 08:00:51
78457 61 62 04.10.2018 22:04:12
78457 10 61 04.10.2018 13:24:39
78457 0 10 04.10.2018 13:19:07
78456 0 30 04.10.2018 12:44:29
78455 0 30 04.10.2018 12:40:16
78454 0 10 04.10.2018 12:08:47
78453 0 30 04.10.2018 11:07:48
78452 10 30 04.10.2018 11:14:41
78452 0 10 04.10.2018 10:58:19
78451 0 30 04.10.2018 10:27:04
78450 0 30 04.10.2018 09:52:53
78449 30 40 04.10.2018 15:44:53
78449 0 30 04.10.2018 09:03:52
78448 10 30 04.10.2018 08:59:15
78448 0 10 04.10.2018 08:39:54
78447 0 30 04.10.2018 07:55:54
78446 0 30 04.10.2018 04:14:36
78445 0 10 03.10.2018 19:21:05
78444 0 10 03.10.2018 17:42:13
78443 50 60 04.10.2018 08:18:10
78443 40 50 03.10.2018 16:20:44
78443 30 40 03.10.2018 16:03:29
78443 0 30 03.10.2018 16:00:42
78442 0 30 03.10.2018 15:55:43
78441 0 10 03.10.2018 15:45:32
78440 50 60 04.10.2018 09:00:22
78440 40 50 03.10.2018 16:20:52
78440 30 40 03.10.2018 15:43:51
78440 0 30 03.10.2018 15:42:19
78439 10 30 03.10.2018 14:39:54
78439 0 10 03.10.2018 14:18:44
78438 30 40 05.10.2018 16:04:34
78438 10 30 04.10.2018 14:21:07
78438 0 10 03.10.2018 14:07:07
78437 0 10 03.10.2018 13:45:19
78435 60 70 04.10.2018 10:26:09
78435 50 60 04.10.2018 09:53:44
78435 40 50 03.10.2018 14:34:27
78435 30 40 03.10.2018 13:22:48
78435 0 30 03.10.2018 12:49:15
78434 0 30 03.10.2018 12:34:17
78433 0 30 03.10.2018 12:31:28
78432 60 70 04.10.2018 10:21:44
78432 50 60 04.10.2018 09:52:49
78432 40 50 03.10.2018 14:34:27
78432 30 40 03.10.2018 13:21:11
78432 0 30 03.10.2018 12:30:50
78431 60 70 04.10.2018 14:10:17
78431 50 60 04.10.2018 14:04:42
78431 40 50 03.10.2018 14:34:27
78431 30 40 03.10.2018 13:20:19
78431 0 30 03.10.2018 12:30:10
78430 0 10 03.10.2018 10:43:12
78427 30 40 03.10.2018 08:21:44
78427 0 30 03.10.2018 07:18:45
78426 40 50 03.10.2018 07:25:59
78426 30 40 02.10.2018 23:33:47
78426 0 30 02.10.2018 23:24:40
78425 140 140 05.10.2018 15:39:17
78425 130 140 05.10.2018 14:21:37
78425 110 130 05.10.2018 14:18:22
78425 100 110 05.10.2018 13:56:40
78425 0 110 02.10.2018 18:12:02
78424 140 140 05.10.2018 15:39:17
78424 130 140 05.10.2018 13:54:32
78424 110 130 05.10.2018 13:52:32
78424 100 110 05.10.2018 13:25:55
78424 100 110 05.10.2018 12:31:10
78424 100 110 05.10.2018 12:31:04
78424 100 110 05.10.2018 11:06:17
78424 0 110 02.10.2018 18:10:42
78423 100 110 05.10.2018 11:38:55
78423 0 110 02.10.2018 17:39:53
78422 0 110 02.10.2018 17:37:45
78421 0 10 02.10.2018 17:13:11
78420 0 10 02.10.2018 16:12:33
78419 0 110 02.10.2018 16:09:48
78418 0 80 02.10.2018 15:40:47
78417 10 30 02.10.2018 15:44:53
78417 0 10 02.10.2018 15:17:22
78416 10 30 02.10.2018 15:39:37
78416 0 10 02.10.2018 14:14:50
78415 0 10 02.10.2018 12:50:04
78414 40 50 02.10.2018 16:23:32
78414 30 40 02.10.2018 12:06:39
78414 0 30 02.10.2018 12:02:53
78413 60 65 04.10.2018 11:25:05
78413 50 60 03.10.2018 13:18:10
78413 40 50 02.10.2018 16:23:32
78413 30 40 02.10.2018 11:49:39
78413 0 30 02.10.2018 11:48:09
78412 10 30 02.10.2018 12:12:28
78412 0 10 02.10.2018 11:38:08
78411 60 70 04.10.2018 10:48:05
78411 50 60 02.10.2018 18:02:32
78411 40 50 02.10.2018 12:48:32
78411 30 40 02.10.2018 11:27:51
78411 0 30 02.10.2018 11:26:40
78410 40 50 02.10.2018 16:23:32
78410 30 40 02.10.2018 14:24:59
78410 0 30 02.10.2018 11:18:17
78409 50 60 03.10.2018 13:11:49
78409 40 50 02.10.2018 16:23:32
78409 30 40 02.10.2018 11:58:56
78409 10 30 02.10.2018 11:57:50
78409 0 10 02.10.2018 11:17:04
78408 0 10 02.10.2018 10:50:55
78407 50 60 04.10.2018 09:35:04
78407 40 50 02.10.2018 16:23:32
78407 30 40 02.10.2018 10:55:19
78407 0 30 02.10.2018 10:30:47
78406 30 40 04.10.2018 13:27:30
78406 10 30 02.10.2018 10:41:37
78406 0 10 02.10.2018 10:22:31
78405 40 50 02.10.2018 16:23:32
78405 30 40 02.10.2018 16:04:09
78405 0 30 02.10.2018 10:21:37
78404 0 30 02.10.2018 10:09:10
78402 0 30 02.10.2018 09:53:57
78401 0 30 02.10.2018 09:50:44
78400 10 30 02.10.2018 10:14:42
78400 0 10 02.10.2018 09:36:14
78399 50 60 04.10.2018 09:34:39
78399 40 50 02.10.2018 16:23:32
78399 30 40 02.10.2018 10:12:03
78399 0 30 02.10.2018 09:28:42
78398 0 110 02.10.2018 09:19:40
78397 40 50 02.10.2018 11:16:52
78397 30 40 02.10.2018 11:14:49
78397 10 30 02.10.2018 09:03:18
78397 0 10 02.10.2018 08:21:35
78396 60 65 04.10.2018 16:40:10
78396 50 60 03.10.2018 07:16:20
78396 40 50 02.10.2018 09:17:04
78396 30 40 02.10.2018 08:12:04
78396 0 30 02.10.2018 08:08:30
78395 40 50 02.10.2018 10:19:36
78395 30 40 02.10.2018 09:57:06
78395 0 30 02.10.2018 07:59:12
78394 10 30 04.10.2018 14:20:22
78394 0 10 01.10.2018 16:03:44
78393 50 60 02.10.2018 08:56:29
78393 40 50 01.10.2018 14:33:33
78393 30 40 01.10.2018 13:14:36
78393 0 30 01.10.2018 13:07:43
78392 0 30 01.10.2018 12:48:18
78391 0 10 01.10.2018 12:22:07
78390 0 10 01.10.2018 12:15:01
78389 62 70 04.10.2018 13:37:55
78389 61 62 04.10.2018 13:13:19
78389 10 61 04.10.2018 11:32:24
78389 70 10 04.10.2018 11:31:46
78389 62 70 03.10.2018 16:20:01
78389 61 62 03.10.2018 16:16:36
78389 10 61 03.10.2018 15:38:20
78389 70 10 03.10.2018 15:38:04
78389 60 70 02.10.2018 10:54:18
78389 50 60 02.10.2018 09:07:24
78389 40 50 01.10.2018 16:24:40
78389 30 40 01.10.2018 12:21:26
78389 0 30 01.10.2018 12:12:32
78388 10 30 01.10.2018 11:25:38
78388 0 10 01.10.2018 11:11:17
78387 0 30 01.10.2018 11:09:09
78386 0 10 01.10.2018 10:56:24
78385 40 50 04.10.2018 15:43:18
78385 65 40 04.10.2018 15:28:55
78385 60 65 04.10.2018 14:16:33
78385 50 60 04.10.2018 14:12:21
78385 40 50 02.10.2018 11:16:52
78385 30 40 02.10.2018 09:29:11
78385 10 30 01.10.2018 12:02:50
78385 0 10 01.10.2018 10:56:16
78384 0 10 01.10.2018 10:19:50
78383 0 30 01.10.2018 10:04:51
78382 100 110 02.10.2018 08:43:24
78382 0 110 01.10.2018 09:22:23
78381 81 90 04.10.2018 15:00:22
78381 80 81 04.10.2018 14:54:56
78381 70 80 04.10.2018 14:53:42
78381 62 70 04.10.2018 14:53:01
78381 61 62 04.10.2018 14:52:51
78381 10 61 04.10.2018 14:52:28
78381 80 10 04.10.2018 14:51:23
78381 70 80 01.10.2018 08:00:54
78381 62 70 01.10.2018 08:00:32
78381 61 62 01.10.2018 08:00:24
78381 10 61 01.10.2018 08:00:08
78381 80 10 01.10.2018 07:58:35
78381 70 80 01.10.2018 07:48:44
78381 62 70 01.10.2018 07:47:48
78381 61 62 01.10.2018 07:47:38
78381 10 61 01.10.2018 07:47:24
78381 0 10 01.10.2018 07:46:14
78380 60 70 05.10.2018 16:17:52
78380 50 60 05.10.2018 15:36:11
78380 40 50 04.10.2018 22:03:04
78380 30 40 04.10.2018 17:27:51
78380 60 30 04.10.2018 17:26:20
78380 50 60 02.10.2018 10:01:22
78380 40 50 01.10.2018 07:06:47
78379 60 70 01.10.2018 19:10:01
78379 50 60 01.10.2018 07:05:04
78379 40 50 01.10.2018 06:58:09
78378 50 60 01.10.2018 07:02:45
78378 40 50 01.10.2018 06:58:09
78377 60 65 02.10.2018 12:42:22
78377 50 60 02.10.2018 09:58:10
78376 40 50 01.10.2018 12:15:15
78374 40 50 02.10.2018 10:22:09
78374 30 40 01.10.2018 14:51:50
78369 81 90 04.10.2018 15:00:20
78369 80 81 04.10.2018 14:50:52
78369 70 80 04.10.2018 14:49:49
78369 62 70 04.10.2018 14:49:02
78369 61 62 04.10.2018 14:48:45
78369 10 61 04.10.2018 14:48:14
78369 80 10 04.10.2018 14:45:45
78368 40 50 02.10.2018 10:23:40
78363 50 60 05.10.2018 10:54:01
78354 60 65 02.10.2018 15:25:47
78354 50 60 02.10.2018 14:49:59
78353 50 60 01.10.2018 16:20:28
78352 60 65 05.10.2018 11:42:34
78352 50 60 05.10.2018 11:38:36
78343 50 60 01.10.2018 13:20:25
78343 40 50 01.10.2018 12:16:16
78343 30 40 01.10.2018 11:17:06
78338 50 60 05.10.2018 11:58:01
78338 40 50 05.10.2018 11:03:41
78338 30 40 02.10.2018 12:21:53
78337 50 60 05.10.2018 11:58:08
78337 40 50 05.10.2018 11:03:41
78337 30 40 02.10.2018 12:16:12
78336 50 60 01.10.2018 15:31:46
78335 50 60 01.10.2018 15:31:21
78334 60 70 05.10.2018 07:43:25
78334 50 60 04.10.2018 14:06:48
78334 40 50 04.10.2018 13:13:19
78334 30 40 04.10.2018 12:06:50
78334 10 30 04.10.2018 12:06:13
78330 50 60 01.10.2018 16:24:48
78316 50 60 03.10.2018 09:42:10
78315 50 60 02.10.2018 14:27:37
78314 100 110 04.10.2018 11:42:10
78314 80 110 04.10.2018 11:42:05
78308 70 10 03.10.2018 13:29:23
78304 30 40 04.10.2018 13:25:46
78304 10 30 01.10.2018 15:18:14
78303 60 65 04.10.2018 10:51:51
78303 50 60 04.10.2018 10:35:08
78303 40 50 02.10.2018 10:22:34
78303 30 40 01.10.2018 14:37:58
78296 110 100 05.10.2018 23:18:02
78296 100 110 04.10.2018 08:53:35
78296 90 100 02.10.2018 23:26:36
78296 180 90 02.10.2018 23:10:54
78296 110 90 02.10.2018 23:10:54
78296 170 180 02.10.2018 13:57:07
78296 160 170 02.10.2018 13:32:40
78296 150 160 02.10.2018 13:13:57
78296 140 150 02.10.2018 07:37:44
78296 140 140 01.10.2018 16:43:13
78296 130 140 01.10.2018 16:36:48
78296 110 130 01.10.2018 16:36:36
78294 100 110 02.10.2018 17:40:56
78294 80 110 02.10.2018 17:40:52
78293 60 70 01.10.2018 16:33:57
78293 50 60 01.10.2018 16:26:33
78293 40 50 01.10.2018 16:24:40
78293 30 40 01.10.2018 12:48:04
78293 70 30 01.10.2018 12:45:41
78293 60 70 01.10.2018 12:39:55
78292 40 50 04.10.2018 22:02:46
78292 30 40 04.10.2018 16:35:24
78292 60 30 03.10.2018 13:55:52
78292 50 60 03.10.2018 11:54:29
78292 40 50 01.10.2018 09:35:34
78292 30 40 01.10.2018 07:28:03
78292 60 30 01.10.2018 07:27:44
78291 60 30 03.10.2018 13:52:10
78291 50 60 03.10.2018 11:54:13
78291 40 50 01.10.2018 09:35:34
78291 30 40 01.10.2018 07:24:40
78291 60 30 01.10.2018 07:21:34
78286 60 65 05.10.2018 12:36:07
78286 50 60 01.10.2018 09:17:31
78284 100 110 02.10.2018 17:38:45
78284 80 110 02.10.2018 17:38:42
78283 60 30 02.10.2018 08:15:54
78283 50 60 01.10.2018 13:14:56
78274 60 65 01.10.2018 11:51:41
78274 50 60 01.10.2018 10:56:07
78272 60 65 02.10.2018 10:24:31
78272 50 60 01.10.2018 13:48:40
78271 50 60 05.10.2018 16:20:09
78271 40 50 05.10.2018 12:36:28
78271 30 40 05.10.2018 11:02:53
78271 70 30 05.10.2018 11:02:26
78271 60 70 01.10.2018 11:26:18
78271 50 60 01.10.2018 10:22:19
78264 60 65 01.10.2018 11:16:13
78264 50 60 01.10.2018 10:46:46
78263 60 65 04.10.2018 10:41:34
78263 50 60 04.10.2018 10:08:39
78263 40 50 03.10.2018 16:21:08
78263 30 40 03.10.2018 15:13:59
78262 40 50 04.10.2018 22:03:04
78262 30 40 03.10.2018 18:37:36
78261 60 65 05.10.2018 16:00:56
78261 50 60 05.10.2018 15:57:59
78261 40 50 04.10.2018 22:03:04
78261 30 40 03.10.2018 18:36:40
78246 50 60 05.10.2018 08:22:46
78246 40 50 04.10.2018 13:13:19
78246 30 40 04.10.2018 09:36:25
78246 10 30 04.10.2018 09:14:30
78238 60 65 02.10.2018 13:42:55
78238 50 60 02.10.2018 13:26:25
78238 40 50 02.10.2018 08:09:48
78238 65 40 02.10.2018 07:55:02
78233 60 65 02.10.2018 13:41:40
78233 50 60 02.10.2018 09:39:57
78225 50 60 01.10.2018 15:30:24
78219 50 60 01.10.2018 16:25:05
78214 50 60 01.10.2018 15:29:14
78210 100 110 05.10.2018 11:32:58
78210 100 110 02.10.2018 17:35:56
78210 80 110 02.10.2018 17:35:52
78207 60 70 02.10.2018 09:36:12
78205 60 65 05.10.2018 14:00:36
78205 50 60 05.10.2018 13:49:12
78205 40 50 03.10.2018 09:10:06
78205 65 40 02.10.2018 15:20:41
78205 60 65 02.10.2018 15:20:08
78205 50 60 02.10.2018 15:12:43
78205 40 50 02.10.2018 10:18:45
78205 65 40 02.10.2018 09:29:35
78205 60 65 02.10.2018 09:18:45
78205 50 60 01.10.2018 13:22:18
78194 70 80 04.10.2018 15:20:52
78194 60 70 04.10.2018 09:04:31
78194 50 60 03.10.2018 10:13:09
78194 40 50 02.10.2018 13:58:10
78194 65 40 02.10.2018 13:56:46
78194 60 65 02.10.2018 13:28:18
78194 50 60 02.10.2018 13:19:50
78194 40 50 01.10.2018 16:01:50
78194 65 40 01.10.2018 14:41:04
78188 70 30 02.10.2018 10:04:49
78188 60 70 01.10.2018 09:40:44
78181 100 110 02.10.2018 13:51:46
78175 100 110 04.10.2018 11:24:24
78175 80 110 04.10.2018 11:24:20
78174 50 60 01.10.2018 13:18:04
78170 70 30 01.10.2018 15:06:00
78163 40 50 04.10.2018 09:03:16
78163 30 40 04.10.2018 08:59:24
78163 50 30 04.10.2018 07:24:05
78163 40 50 01.10.2018 15:59:48
78163 65 40 01.10.2018 15:31:32
78148 60 65 03.10.2018 18:27:18
78144 60 65 03.10.2018 18:31:17
78143 50 60 05.10.2018 13:56:04
78138 60 65 02.10.2018 12:04:10
78138 50 60 02.10.2018 11:13:09
78136 50 60 03.10.2018 14:28:02
78135 50 60 02.10.2018 13:06:47
78135 40 50 02.10.2018 13:02:38
78135 65 40 02.10.2018 11:36:03
78134 100 110 04.10.2018 13:38:37
78134 170 180 03.10.2018 13:35:59
78134 160 170 03.10.2018 13:32:44
78134 150 160 03.10.2018 13:14:55
78134 140 150 03.10.2018 10:01:26
78134 130 140 03.10.2018 09:36:38
78134 110 130 02.10.2018 16:28:14
78134 100 110 02.10.2018 12:43:43
78134 170 180 02.10.2018 10:23:31
78134 160 170 02.10.2018 10:02:34
78134 150 160 01.10.2018 15:35:43
78134 140 150 01.10.2018 10:10:55
78120 60 70 04.10.2018 14:22:53
78120 50 60 04.10.2018 14:16:16
78120 40 50 04.10.2018 09:02:42
78120 65 40 04.10.2018 08:50:04
78120 60 65 04.10.2018 08:45:46
78120 50 60 04.10.2018 07:49:27
78120 40 50 02.10.2018 10:25:08
78120 30 40 01.10.2018 14:01:15
78119 60 65 01.10.2018 10:12:51
78116 60 65 01.10.2018 10:07:04
78115 60 65 01.10.2018 09:56:56
78094 60 65 02.10.2018 13:41:49
78094 50 60 02.10.2018 13:18:57
78094 40 50 02.10.2018 08:09:48
78094 65 40 02.10.2018 07:52:46
78078 100 110 01.10.2018 10:58:44
78077 40 50 05.10.2018 14:05:26
78077 65 40 05.10.2018 13:14:20
78077 60 65 05.10.2018 13:11:52
78077 50 60 02.10.2018 08:14:16
78077 40 50 01.10.2018 16:02:02
78077 65 40 01.10.2018 14:54:45
78075 50 30 02.10.2018 14:20:03
78062 60 65 01.10.2018 15:45:49
78062 50 60 01.10.2018 14:16:21
78062 40 50 01.10.2018 12:47:05
78062 65 40 01.10.2018 12:02:03
78060 30 40 05.10.2018 15:30:03
78054 100 110 05.10.2018 07:32:23
78053 100 110 05.10.2018 07:31:26
78053 100 110 01.10.2018 13:44:09
78052 170 180 05.10.2018 08:53:11
78052 160 170 05.10.2018 07:21:28
78052 150 160 04.10.2018 08:01:45
78052 150 150 01.10.2018 12:09:13
78051 100 110 05.10.2018 11:38:00
78051 170 180 05.10.2018 09:33:35
78051 160 170 05.10.2018 07:22:48
78051 150 160 04.10.2018 08:00:35
78051 150 150 01.10.2018 12:09:13
78048 60 70 02.10.2018 19:16:12
78048 50 60 02.10.2018 17:03:23
78048 40 50 02.10.2018 12:48:32
78048 65 40 02.10.2018 11:53:23
78040 100 110 04.10.2018 09:39:12
78040 80 110 04.10.2018 09:39:05
78032 10 30 02.10.2018 15:18:12
78025 50 60 04.10.2018 13:54:57
78009 100 110 05.10.2018 08:39:37
78009 80 110 05.10.2018 08:39:32
78003 40 50 01.10.2018 16:01:19
78003 65 40 01.10.2018 15:24:38
78003 60 65 01.10.2018 14:17:02
78003 50 60 01.10.2018 14:04:32
77988 40 50 05.10.2018 12:41:25
77988 65 40 05.10.2018 10:03:15
77988 60 65 05.10.2018 10:02:31
77988 50 60 05.10.2018 08:43:44
77988 40 50 04.10.2018 22:03:10
77988 65 40 04.10.2018 15:20:17
77988 60 65 04.10.2018 14:51:22
77988 50 60 04.10.2018 14:01:49
77987 50 60 01.10.2018 14:25:32
77980 40 50 05.10.2018 12:48:17
77980 65 40 05.10.2018 11:09:13
77980 60 65 05.10.2018 11:08:39
77980 50 60 01.10.2018 09:51:29
77972 60 70 01.10.2018 07:29:25
77959 60 70 02.10.2018 09:16:16
77959 50 60 02.10.2018 08:34:40
77959 40 50 02.10.2018 08:33:34
77959 30 40 02.10.2018 08:25:30
77959 70 30 02.10.2018 08:23:43
77959 60 70 01.10.2018 16:21:31
77959 50 60 01.10.2018 15:58:01
77959 40 50 01.10.2018 15:50:55
77959 65 40 01.10.2018 15:33:39
77959 60 65 01.10.2018 13:44:08
77959 50 60 01.10.2018 13:04:24
77944 50 60 02.10.2018 11:36:08
77942 60 70 03.10.2018 16:25:13
77942 50 60 03.10.2018 14:57:38
77942 40 50 03.10.2018 14:34:54
77942 30 40 03.10.2018 13:23:58
77942 70 30 03.10.2018 13:16:15
77941 60 70 03.10.2018 16:23:55
77941 50 60 03.10.2018 15:19:18
77941 40 50 03.10.2018 14:34:27
77941 30 40 03.10.2018 13:21:58
77941 70 30 03.10.2018 13:13:18
77940 60 70 03.10.2018 16:22:32
77940 50 60 03.10.2018 15:17:41
77940 40 50 03.10.2018 14:34:27
77940 30 40 03.10.2018 13:19:30
77940 70 30 03.10.2018 13:03:23
77940 60 70 03.10.2018 10:32:37
77940 50 60 02.10.2018 17:26:09
77940 40 50 02.10.2018 07:03:14
77940 30 40 01.10.2018 14:06:53
77940 70 30 01.10.2018 14:06:15
77940 60 70 01.10.2018 14:04:42
77940 50 60 01.10.2018 13:59:08
77934 50 60 01.10.2018 08:41:55
77933 50 60 01.10.2018 08:51:34
77929 60 65 02.10.2018 10:50:53
77929 50 60 02.10.2018 10:47:52
77929 40 50 02.10.2018 09:46:30
77929 65 40 02.10.2018 08:49:44
77929 60 65 02.10.2018 08:49:07
77929 50 60 01.10.2018 15:03:54
77929 40 50 01.10.2018 11:00:01
77929 65 40 01.10.2018 10:58:34
77929 60 65 01.10.2018 10:55:09
77929 50 60 01.10.2018 10:29:07
77928 60 65 02.10.2018 10:49:35
77928 50 60 02.10.2018 10:46:38
77928 40 50 02.10.2018 09:46:38
77928 65 40 02.10.2018 08:41:17
77928 60 65 02.10.2018 08:31:17
77928 50 60 01.10.2018 15:03:43
77928 40 50 01.10.2018 10:56:21
77928 65 40 01.10.2018 10:53:32
77928 60 65 01.10.2018 10:41:39
77928 50 60 01.10.2018 10:28:58
77922 100 110 02.10.2018 11:46:30
77922 100 110 02.10.2018 11:44:53
77889 100 110 05.10.2018 10:31:31
77889 80 110 05.10.2018 10:31:24
77877 40 50 03.10.2018 14:06:51
77877 65 40 03.10.2018 13:37:28
77877 60 65 01.10.2018 12:05:28
77860 160 170 05.10.2018 16:17:18
77860 150 160 05.10.2018 16:09:17
77860 140 150 05.10.2018 08:16:47
77860 140 140 05.10.2018 07:58:32
77860 140 140 04.10.2018 22:03:50
77860 130 140 04.10.2018 14:37:01
77860 110 130 04.10.2018 14:36:39
77860 100 110 04.10.2018 14:33:56
77860 170 180 04.10.2018 13:11:23
77860 160 170 02.10.2018 16:24:53
77860 150 160 02.10.2018 16:13:51
77860 140 150 02.10.2018 16:05:35
77860 130 140 02.10.2018 14:08:06
77860 110 130 02.10.2018 11:58:03
77860 100 110 02.10.2018 11:51:52
77860 170 180 02.10.2018 11:45:11
77860 160 170 01.10.2018 16:10:59
77860 150 160 01.10.2018 15:27:38
77860 140 150 01.10.2018 10:00:39
77850 100 110 04.10.2018 12:00:20
77841 60 70 01.10.2018 13:37:08
77835 70 80 01.10.2018 14:12:57
77835 60 70 01.10.2018 14:12:38
77835 50 60 01.10.2018 14:08:31
77835 40 50 01.10.2018 11:40:08
77835 30 40 01.10.2018 11:03:56
77835 50 30 01.10.2018 10:44:07
77834 100 110 01.10.2018 16:52:52
77834 100 110 01.10.2018 16:52:22
77834 170 180 01.10.2018 11:12:08
77829 50 60 05.10.2018 16:46:29
77829 40 50 02.10.2018 09:16:43
77829 30 40 02.10.2018 09:08:19
77829 10 30 02.10.2018 08:44:51
77826 100 110 05.10.2018 12:14:00
77826 100 110 04.10.2018 11:22:13
77826 170 180 04.10.2018 10:18:29
77826 160 170 04.10.2018 09:18:50
77826 150 160 01.10.2018 16:31:18
77793 60 70 05.10.2018 09:49:12
77793 50 60 05.10.2018 08:33:02
77779 150 150 05.10.2018 15:18:18
77779 140 150 05.10.2018 12:32:06
77779 130 140 05.10.2018 09:56:16
77779 110 130 05.10.2018 09:27:05
Gruß Tom