Kann mir da jemand weiterhelfen?
=WENN(ANZAHL(B42:O42);"LOHN";"")
| Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle2' | |||||||||||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
| 42 | |||||||||||||||||
| Zelle | Formel |
| R42 | =WENN(ANZAHL(B42:O42);"LOHN";"") |
| Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 6.01] MS Excel 2016 |
| Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
| Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle2' | |||||||||||||||||
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
| 42 | 00:45 | LOHN | |||||||||||||||
| Zelle | Formel |
| R42 | =WENN(ANZAHL(B42:O42);"LOHN";"") |
| Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 6.01] MS Excel 2016 |
| Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
=WENN(P21>0;"LOHN";0)
| Arbeitsblatt mit dem Namen 'Komplett Übersicht' | ||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | |
| 20 | f | |||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| Zelle | Formel |
| R20 | =WENN(ANZAHL(B20:O20);"LOHN";"") |
| Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 6.01] MS Excel 2016 |
| Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |