ich versuche über "MouseMove" die Farbe von Label's zu verändern.
Leider werden entweder alle mit der gleichen Farbe erstellt oder die Farbe wechselt nicht.
Danke!
Gruß
Sigi
https://www.herber.de/bbs/user/130504.xlsm
Private Sub objLabel_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As _
Single, ByVal Y As Single)
Dim cb As Control
Dim ObCb As Object
For Each ObCb In UF1.Controls
Select Case TypeName(ObCb)
Case "Label"
ObCb.BackColor = 16777215 'weiss
End Select
Next ObCb
If objLabel.Name = objLabel.Name And objLabel.Height = 43 Then
objLabel.BackColor = 12648447 'Quick
End If
End Sub
Private Sub Init_Label()
Dim objCtl As Control
Dim nCnt As Integer
For Each objCtl In Me.Controls
If TypeOf objCtl Is MSForms.TextBox Then
nCnt = nCnt + 1
ReDim Preserve m_objtextbox(1 To nCnt)
Set m_objtextbox(nCnt).objtextbox = objCtl
End If
Next objCtl
End Sub
Private Sub objtextbox_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As _
Single, ByVal Y As Single)
Dim cb As Control
Dim ObCb As Object
For Each ObCb In UF1.Controls
Select Case TypeName(ObCb)
Case "Textbox"
ObCb.BackColor = 16777215 'weiss
End Select
Next ObCb
If objtextbox.Name = objtextbox.Name Then 'And objtextbox.Height = 43 Then
objtextbox.BackColor = 12648447 'Quick
End If
End Sub
hab schon mal rechtvielen dank für dein Interesse.| A | H | |
| 2 | &H00000000& | |
| 3 | &H00FFFFFF& | |
| 4 | &H000000FF& | |
| 5 | &H0000FF00& | |
| 6 | &H00FF0000& | |
| 7 | &H0000FFFF& | |
| 8 | &H00FF00FF& | |
| 9 | &H00FFFF00& | |
| 10 | &H00000080& | |
| 11 | &H00008000& | |
| 12 | &H00800000& | |
| 13 | &H00008080& | |
| 14 | &H00800080& | |
| 15 | &H00808000& | |
| 16 | &H00C0C0C0& | |
| 17 | &H00808080& | |
| 18 | &H00FF9999& | |
| 19 | &H00663399& | |
| 20 | &H00CCFFFF& | |
| 21 | &H00FFFFCC& | |
| 22 | &H00660066& | |
| 23 | &H008080FF& | |
| 24 | &H00CC6600& | |
| 25 | &H00FFCCCC& | |
| 26 | &H00800000& | |
| 27 | &H00FF00FF& | |
| 28 | &H0000FFFF& | |
| 29 | &H00FFFF00& | |
| 30 | &H00800080& | |
| 31 | &H00000080& | |
| 32 | &H00808000& | |
| 33 | &H00FF0000& | |
| 34 | &H00FFCC00& | |
| 35 | &H00FFFFCC& | |
| 36 | &H00CCFFCC& | |
| 37 | &H0099FFFF& | |
| 38 | &H00FFCC99& | |
| 39 | &H00CC99FF& | |
| 40 | &H00FF99CC& | |
| 41 | &H0099CCFF& | |
| 42 | &H00FF6633& | |
| 43 | &H00CCCC33& | |
| 44 | &H0000CC99& | |
| 45 | &H0000CCFF& | |
| 46 | &H000099FF& | |
| 47 | &H000066FF& | |
| 48 | &H00996666& | |
| 49 | &H00969696& | |
| 50 | &H00663300& | |
| 51 | &H00669933& | |
| 52 | &H00003300& | |
| 53 | &H00003333& | |
| 54 | &H00003399& | |
| 55 | &H00663399& | |
| 56 | &H00993333& | |
| 57 | &H00333333& | |
| 58 | Farbname Hex |
| http://excel-inn.de/dateien/vba_beispiele/tabellenanzeige_in_html_addin.zip |
| http://Hajo-Excel.de/tools.htm |
| XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 |
| Add-In-Version 25.18 einschl. 64 Bit |