Besten Dank schon mal für eure Hilfe.
Gruß Peter
https://www.herber.de/bbs/user/133369.xlsx
| Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle2' | |||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| 3 | Artikel | Zeichnung | Artikel | Zeichnung_1 | Zeichnung_2 | Zeichnung_3 | Zeichnung_4 | Zeichnung_5 | |
| 4 | 4711 | asset_1094334.jpg | 4711 | asset_1094334.jpg | asset_1094336.jpg | asset_1149512.jpg | |||
| 5 | asset_1094336.jpg | 4712 | asset_1094339.jpg | asset_1094340.jpg | |||||
| 6 | asset_1149512.jpg | 4713 | asset_1094334.jpg | asset_1094836.jpg | asset_1149612.jpg | asset_1149614.jpg | |||
| 7 | 4712 | asset_1094339.jpg | 4720 | asset_1094334.jpg | asset_1094336.jpg | asset_1149512.jpg | |||
| 8 | asset_1094340.jpg | 4727 | asset_1094334.jpg | asset_1094336.jpg | asset_1149512.jpg | ||||
| 9 | 4713 | asset_1094334.jpg | 4730 | asset_1094334.jpg | asset_1094336.jpg | asset_1149512.jpg | |||
| 10 | asset_1094836.jpg | ||||||||
| 11 | asset_1149612.jpg | ||||||||
| 12 | asset_1149614.jpg | ||||||||
| 13 | 4720 | asset_1094334.jpg | |||||||
| 14 | asset_1094336.jpg | ||||||||
| 15 | asset_1149512.jpg | ||||||||
| 16 | 4727 | asset_1094334.jpg | |||||||
| 17 | asset_1094336.jpg | ||||||||
| 18 | asset_1149512.jpg | ||||||||
| 19 | 4730 | asset_1094334.jpg | |||||||
| 20 | asset_1094336.jpg | ||||||||
| 21 | asset_1149512.jpg | ||||||||
| 22 | |||||||||
| Zelle | Formel |
| D4 | =WENNFEHLER(INDEX(A:A;AGGREGAT(15;6;ZEILE(A$4:A$999)/(A$4:A$999>"");ZEILE()-ZEILE(A$3)));"") |
| E4 | =WENN(D4="";"";WENN(SPALTE()-SPALTE($E3)>=WENN($D5="";999;VERGLEICH($D5;$A:$A;0))-VERGLEICH($D4;$A:$A;0);""; INDEX($B:$B;VERGLEICH($D4;$A:$A;0)+SPALTE()-SPALTE($E3))&"")) |
| Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 6.02] MS Excel 2010 |
| Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |
Sub test()
With Cells(3, 1).CurrentRegion
With .Columns(.Columns.Count + 1)
.FormulaR1C1 = "=RC2&IF(R[1]C1="""","";""&R[1]C,"""")"
.Formula = .Value
.TextToColumns Destination:=.Cells(1, 1), _
DataType:=xlDelimited, TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, _
Tab:=False, Semicolon:=True, Comma:=False, Space:=False, Other:=False
End With
.Columns(1).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
End With
End Sub
Gruß Daniel