1
2
3 03.01.23
3 04.01.23
2
3
4 07.01.23
4 08.01.23
1
2 10.01.23
2
3 12.01.23
3
4 14.01.23
4 15.01.23
1
2
3 18.01.23
3 19.01.23
2
3 21.01.23
3
4 23.01.23
4
5 25.01.23
5 26.01.23
Liebe Grüße
Claus
| Arbeitsblatt mit dem Namen 'MFF_220820_1' | |||
| A | B | C | |
| 1 | 1 | 08.01.2023 | |
| 2 | 2 | 04.01.2023 | |
| 3 | 3 | 03.01.2023 | 03.01.2023 |
| 4 | 3 | 04.01.2023 | 04.01.2023 |
| 5 | 2 | 08.01.2023 | |
| 6 | 3 | 08.01.2023 | |
| 7 | 4 | 07.01.2023 | 07.01.2023 |
| 8 | 4 | 08.01.2023 | 08.01.2023 |
| 9 | 1 | 15.01.2023 | |
| 10 | 2 | 10.01.2023 | 10.01.2023 |
| 11 | 2 | 15.01.2023 | |
| 12 | 3 | 12.01.2023 | 12.01.2023 |
| 13 | 3 | 15.01.2023 | |
| 14 | 4 | 14.01.2023 | 14.01.2023 |
| 15 | 4 | 15.01.2023 | 15.01.2023 |
| 16 | 1 | ||
| 17 | 2 | 19.01.2023 | |
| 18 | 3 | 18.01.2023 | 18.01.2023 |
| 19 | 3 | 19.01.2023 | 19.01.2023 |
| 20 | 2 | ||
| 21 | 3 | 21.01.2023 | 21.01.2023 |
| 22 | 3 | ||
| 23 | 4 | 23.01.2023 | 23.01.2023 |
| 24 | 4 | ||
| 25 | 5 | 25.01.2023 | 25.01.2023 |
| 26 | 5 | 26.01.2023 | 26.01.2023 |
| 27 | |||
| Zelle | Formel |
| C1 | =WENNFEHLER(INDEX(B:B;AGGREGAT(15;6;ZEILE(A2:A27)/(A2:A27<=A1)/(A2:A27>0);1)-1);WENN(A2="";B1;"")) |
| Verwendete Systemkomponenten: [Windows (32-bit) NT 6.02] MS Excel 2010 |
| Diese Tabelle wurde mit Tab2Html (v2.6.0) erstellt. ©Gerd alias Bamberg |