Zugehöriger v Wert für minimalen T Wert
20.11.2025 15:24:41
Fabian
Viele Grüße
Velocity, v (m/s) Mach number, M Lift coefficient, CL (-) Drag coefficient, CD (-) Required thrust TR, kN
120 0,40 2,043 0,200 68,387
130 0,44 1,741 0,152 61,014
140 0,47 1,501 0,120 55,589
150 0,51 1,308 0,097 51,641
160 0,54 1,149 0,080 48,839
170 0,57 1,018 0,069 46,951
180 0,61 0,908 0,060 45,804
190 0,64 0,815 0,053 45,270
191 0,64 0,806 0,052 45,247
192 0,65 0,798 0,052 45,228
193 0,65 0,790 0,051 45,215
194 0,65 0,782 0,051 45,206
195 0,66 0,774 0,050 45,203
196 0,66 0,766 0,050 45,204
197 0,66 0,758 0,049 45,210
200 0,67 0,736 0,048 45,254
210 0,71 0,667 0,044 45,681
220 0,74 0,608 0,041 46,493
230 0,78 0,556 0,038 47,646
240 0,81 0,511 0,036 49,102
250 0,84 0,471 0,034 50,833
260 0,88 0,435 0,033 52,815
270 0,91 0,404 0,032 55,030
280 0,94 0,375 0,031 57,460
Anzeige