ich möchte gerne in einer Zelle den Durchschnitt der letzten 7 einträge (Spalte). Das Problem ist, dass jeden Tag eine Zeile mehr dazu kommt. Also heute z.B.: A1-A7, morgen A2-A8,.....
Vielen Dank für Eure Hilfe
es muss aber jeden Tag ein Wert dazukommen, sonst passt es nicht.
das Datum natürlich noch an dein Startdatum anpassen.
Gruß, Daniel
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | 16 | |||||
| 2 | 23 | |||||
| 3 | 26 | Mittelwert letzte 7 Werte: | 24,142857 | |||
| 4 | 10 | |||||
| 5 | 21 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 20 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 9 | 30 | |||||
| 10 | 22 | |||||
| 11 | 30 | |||||
| 12 | 13 | |||||
| 13 | 35 | |||||
| 14 | 24 | |||||
| 15 | 26 | |||||
| 16 | 26 | |||||
| 17 | 26 | |||||
| 18 | 19 | |||||
| 19 | ||||||
| 20 |
| Formeln der Tabelle | ||||
|
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | 16 | |||||
| 2 | 23 | |||||
| 3 | 26 | Mittelwert letzte 7 Werte: | 17,2857143 | |||
| 4 | 10 | |||||
| 5 | 0 | |||||
| 6 | 22 | |||||
| 7 | 20 | |||||
| 8 | 10 | |||||
| 9 | 30 | |||||
| 10 | 22 | |||||
| 11 | 30 | |||||
| 12 | 0 | |||||
| 13 | 0 | |||||
| 14 | 24 | |||||
| 15 | 26 | |||||
| 16 | 26 | |||||
| 17 | 26 | |||||
| 18 | 19 | |||||
| 19 |
| Formeln der Tabelle | ||||
|