Tabelle1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 3 | ||||||||||
| 4 | Wochen | |||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | Treffer | |||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | Terminblöcke | |||||||||
| 13 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 14 | 15 | ||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 15 |
| Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 3 | ||||||||||
| 4 | Wochen | |||||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | Treffer | |||||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | Terminblöcke | |||||||||
| 13 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 14 | 15 | ||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 15 |
| Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 3 | ||||||||
| 4 | Wochen | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Treffer | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | Terminblöcke | |||||||
| 13 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 14 | 15 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 15 |
| Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 3 | ||||||||
| 4 | Wochen | |||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | Treffer | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | Terminblöcke | |||||||
| 13 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 2 | 14 | 15 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 15 |
| Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||
|