wie kann ich den kleinsten Wert eines Bereichs, z.B. B6:B50 ermitteln, wenn nur die positiven Zahlen zugrundegelegt werden, d.h. Minuswerte werden ignoriert?
Vielen Dank für eure Hilfen.
Gruß
Fritz
| A | B | |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 5 | |
| 6 | 6 | |
| 7 | -1 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 9 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 11 | |
| 12 | 12 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 16 | |
| 17 | 17 | |
| 18 | 18 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 20 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 22 |
| Formeln der Tabelle | ||||
| ||||
| Enthält Matrixformel: Umrandende { } nicht miteingeben, sondern Formel mit STRG+SHIFT+RETURN abschließen! | ||||
| Matrix verstehen |