Mengenstaffel sortieren
18.05.2009 08:31:54
BuStue
ich habe folgendes Problem. In einer Exceltabelle stehen untereinander über 2000 Artikelnr.
Dabei werden Artikelnr. die einen Mengenrabatt haben wiederholt.
Beispiel: Tabelle1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1 | Artikel-Nr | KD-Artikelnr | Bezeichnung (deutsch) | Wgrp | St-Index | Me-Staffel | Ne-Preis | Li-Preis | Rabatt(%) | EKoRMZ |
| 2 | 002.0009 | Besen | 1007 | 2 | 4,54 | 11,33 | 4,54 | |||
| 3 | 002.0009 | Besen | 1007 | 4 | 3,69 | 11,33 | 3,69 | |||
| 4 | 002.0009 | Besen | 1007 | 5 | 3,48 | 11,33 | 3,48 | |||
| 5 | 002.0449 | Schaufel | 1001 | 2 | 26,97 | 67,43 | 26,97 | |||
| 6 | 002.0449 | Schaufel | 1001 | 4 | 25,32 | 67,43 | 25,32 | |||
| 7 | 002.0449 | Schaufel | 1001 | 5 | 24,27 | 67,43 | 24,27 | |||
| 8 | 012.0183 | Stiehle | 1032 | 49 | 0,45 | 1,3 | 0,45 | |||
| 9 | 012.0183 | Stiehle | 1032 | 99 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | |||
| 10 | 012.0183 | Stiehle | 1032 | 249 | 0,38 | 1,3 | 0,38 | |||
| 11 | 012.0183 | Stiehle | 1032 | 250 | 0,37 | 1,3 | 0,37 | |||
| 12 | 102.0124 | " | 4050 | 199 | 0,18 | 0,45 | 0,18 | |||
| 13 | 102.0124 | " | 4050 | 399 | 0,17 | 0,45 | 0,17 | |||
| 14 | 102.0124 | " | 4050 | 400 | 0,16 | 0,45 | 0,16 | |||
| 15 | 105.0005 | " | 4050 | 79 | 0,75 | 1,89 | 0,75 | |||
| 16 | 105.0005 | " | 4050 | 159 | 0,72 | 1,89 | 0,72 | |||
| 17 | 105.0005 | " | 4050 | 160 | 0,7 | 1,89 | 0,7 | |||
| 18 | 105.0019 | " | 4050 | 79 | 0,95 | 2,36 | 0,95 | |||
| 19 | 105.0019 | " | 4050 | 159 | 0,91 | 2,36 | 0,91 | |||
| 20 | 105.0019 | " | 4050 | 160 | 0,88 | 2,36 | 0,88 | |||
| 21 | 105.0032 | " | 4050 | 79 | 1,01 | 2,52 | 1,01 | |||
| 22 | 105.0032 | " | 4050 | 159 | 0,96 | 2,52 | 0,96 | |||
| 23 | 105.0032 | " | 4050 | 160 | 0,93 | 2,52 | 0,93 | |||
| 24 | 107.0004 | " | 4050 | 79 | 2,13 | 5,33 | 2,13 | |||
| 25 | 107.0004 | " | 4050 | 159 | 2,04 | 5,33 | 2,04 | |||
| 26 | 107.0004 | " | 4050 | 160 | 1,96 | 5,33 | 1,96 | |||
| 27 | 140.0698 | " | 1031 | 49 | 1,87 | 2,85 | 1,87 | |||
| 28 | 140.0698 | " | 1031 | 50 | 1,24 | 2,85 | 1,24 | |||
| 29 | 140.0712 | " | 1031 | 49 | 1,87 | 2,85 | 1,87 | |||
| 30 | 140.0712 | " | 1031 | 50 | 1,24 | 2,85 | 1,24 | |||
| 31 | 140.0734 | " | 1031 | 49 | 1,87 | 2,85 | 1,87 | |||
| 32 | 140.0734 | " | 1031 | 50 | 1,24 | 2,85 | 1,24 | |||
| 482 | 032.0145 | " | 1002 | 5 | 1 | 93,50 | 233,75 | 60 | 93,5 | |
| 483 | 035.0037 | " | 1002 | 5 | 1 | 164,92 | 412,3 | 60 | 164,92 | |
| 484 | 035.0025 | " | 1002 | 5 | 1 | 173,07 | 432,67 | 60 | 173,06 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Wie kann ich es am leichtesten erreichen, das für jede Artikelnr. nur eine Zeile verwendet wird.
Bin für jede Lösung offen.
MfG
Bustü
Anzeige