Wenn Feiertag dann 7 Tage später
Heinz
Ich habe in A2:A17 das Datum für Feiertage stehen.
In F2:F18 jeden 2.Mittwoch im Monat.
Nun möchte ich, wenn ein Mittwoch auf einen Feiertag fällt,das mir das Datum des nachfolgende Mittwochs
angezeigt wird. Also Plus 7 Tage.
Könnte mir bitte jemand weiterhelfen?
Gruß
Heinz
Feiertage-Urlaub
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 2 | Fr .01.01.2010 | Neujahr | Mi.13.Jänner.2010 | ||||
| 3 | Mi .06.01.2010 | 3 Könige | Mi.10.Februar.2010 | ||||
| 4 | So .04.04.2010 | Ostersonntag | Mi.10.März.2010 | ||||
| 5 | Mo .05.04.2010 | Ostermontag | Mi.07.April.2010 | ||||
| 6 | Sa .01.05.2010 | 1. Mai | Mi.05.Mai.2010 | ||||
| 7 | Do .13.05.2010 | Chr.Himmelfahrt | Mi.02.Juni.2010 | ||||
| 8 | Mo .24.05.2010 | Pfingstmontag | Mi.30.Juni.2010 | ||||
| 9 | Do .03.06.2010 | Fronleichnam | Mi.28.Juli.2010 | ||||
| 10 | So .15.08.2010 | Mariä Himmelf. | Mi.25.August.2010 | ||||
| 11 | Di .26.10.2010 | Nat.Feiertag (Ö) | Mi.22.September.2010 | ||||
| 12 | Mo .01.11.2010 | Allerheiligen | Mi.20.Oktober.2010 | ||||
| 13 | Mi .08.12.2010 | Mariä Empfängnis | Mi.17.November.2010 | ||||
| 14 | Fr .24.12.2010 | Hl.Abend | x | ||||
| 15 | Sa .25.12.2010 | 1. Weihnachtstag | x | ||||
| 16 | So .26.12.2010 | 2. Weihnachtstag | x | ||||
| 17 | Fr .31.12.2010 | Silvester | x | ||||
| 18 | x |
| verwendete Formeln | |
| Zelle | Formel |
| A2 | =DATWERT("01.01."&B1) |
| B2 | =DATWERT("01.01."&B1) |
| F2 | =WENN(G2="x";"";A2-1-WOCHENTAG(A2-3;3)+7*2) |
| A3 | =DATWERT("06.01."&B1) |
| B3 | =DATWERT("06.01."&B1) |
| F3 | =WENN(G3="x";"";F2+28) |
| A4 | =DM((TAG(MINUTE(B1/38)/2+55) & ".4." & B1)/7;)*7-WENN(JAHR(1)=1904;5;6) |
| B4 | =DM((TAG(MINUTE(B1/38)/2+55) & ".4." & B1)/7;)*7-WENN(JAHR(1)=1904;5;6) |
| F4 | =WENN(G4="x";"";F3+28) |
| A5 | =A4+1 |
| B5 | =B4+1 |
| F5 | =WENN(G5="x";"";F4+28) |
| A6 | =DATWERT("01.05."&B1) |
| B6 | =DATWERT("01.05."&B1) |
| F6 | =WENN(G6="x";"";F5+28) |
| A7 | =A4+39 |
| B7 | =B4+39 |
| F7 | =WENN(G7="x";"";F6+28) |
| A8 | =A4+50 |
| B8 | =B4+50 |
| F8 | =WENN(G8="x";"";F7+28) |
| A9 | =A4+60 |
| B9 | =B4+60 |
| F9 | =WENN(G9="x";"";F8+28) |
| A10 | =DATWERT("15.8."&B1) |
| B10 | =DATWERT("15.8."&B1) |
| F10 | =WENN(G10="x";"";F9+28) |
| A11 | =DATWERT("26.10."&B1) |
| B11 | =DATWERT("26.10."&B1) |
| F11 | =WENN(G11="x";"";F10+28) |
| A12 | =DATWERT("01.11."&B1) |
| B12 | =DATWERT("01.11."&B1) |
| F12 | =WENN(G12="x";"";F11+28) |
| A13 | =DATWERT("8.12."&B1) |
| B13 | =DATWERT("8.12."&B1) |
| F13 | =WENN(G13="x";"";F12+28) |
| A14 | =DATWERT("24.12."&$B$1) |
| B14 | =DATWERT("24.12."&$B$1) |
| F14 | =WENN(G14="x";"";F13+28) |
| A15 | =DATWERT("25.12."&B1) |
| B15 | =DATWERT("25.12."&B1) |
| F15 | =WENN(G15="x";"";F14+28) |
| A16 | =DATWERT("26.12."&B1) |
| B16 | =DATWERT("26.12."&B1) |
| F16 | =WENN(G16="x";"";F15+28) |
| A17 | =DATWERT("31.12."&$B$1) |
| B17 | =DATWERT("31.12."&$B$1) |
| F17 | =WENN(G17="x";"";F16+28) |
| F18 | =WENN(G18="x";"";F17+28) |
| Zahlenformate | ||
| Zelle | Format | Wert |
| A2 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40179 |
| B2 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40179 |
| D2 | @ | Neujahr |
| F2 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | 40191 |
| G2 | TT.MMM.JJ | |
| A3 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40184 |
| B3 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40184 |
| D3 | @ | 3 Könige |
| F3 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | 40219 |
| G3 | TT.MMM.JJ | |
| A4 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40272 |
| B4 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40272 |
| D4 | @ | Ostersonntag |
| F4 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | 40247 |
| G4 | TT.MMM.JJ | |
| A5 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40273 |
| B5 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40273 |
| D5 | @ | Ostermontag |
| F5 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | 40275 |
| G5 | TT.MMM.JJ | |
| A6 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40299 |
| B6 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40299 |
| D6 | @ | 1. Mai |
| F6 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | 40303 |
| G6 | TT.MMM.JJ | |
| A7 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40311 |
| B7 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40311 |
| D7 | @ | Chr.Himmelfahrt |
| F7 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | 40331 |
| G7 | TT.MMM.JJ | |
| A8 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40322 |
| B8 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40322 |
| D8 | @ | Pfingstmontag |
| F8 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | 40359 |
| G8 | TT.MMM.JJ | |
| A9 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40332 |
| B9 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40332 |
| D9 | @ | Fronleichnam |
| F9 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | 40387 |
| G9 | TT.MMM.JJ | |
| A10 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40405 |
| B10 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40405 |
| D10 | @ | Mariä Himmelf. |
| F10 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | 40415 |
| G10 | TT.MMM.JJ | |
| A11 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40477 |
| B11 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40477 |
| D11 | @ | Nat.Feiertag (Ö) |
| F11 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | 40443 |
| G11 | TT.MMM.JJ | |
| A12 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40483 |
| B12 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40483 |
| D12 | @ | Allerheiligen |
| F12 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | 40471 |
| A13 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40520 |
| B13 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40520 |
| D13 | @ | Mariä Empfängnis |
| F13 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | 40499 |
| A14 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40536 |
| B14 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40536 |
| D14 | @ | Hl.Abend |
| F14 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | |
| G14 | TT.MMM.JJ | x |
| A15 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40537 |
| B15 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40537 |
| D15 | @ | 1. Weihnachtstag |
| F15 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | |
| G15 | TT.MMM.JJ | x |
| A16 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40538 |
| B16 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40538 |
| D16 | @ | 2. Weihnachtstag |
| F16 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | |
| G16 | TT.MMM.JJ | x |
| A17 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40543 |
| B17 | TTT .TT.MM.JJJJ | 40543 |
| D17 | @ | Silvester |
| F17 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | |
| G17 | TT.MMM.JJ | x |
| F18 | TTT.TT.MMMM.JJJJ | |
| G18 | TT.MMM.JJ | x |
Tabellendarstellung in Foren Version 4.31
Anzeige