SVerweis Werte die es nicht gibt
Melanie
Guten Tag,
ich verstehe das nicht, ich habe in Spalte D ein Sverweis, leider geht er auch für Werte die es nicht gibt. ? in der Zeile 4854, die Nummer die in A steht gibt es nicht im Tabellenblatt Eigen Material NICHT.. Wie kann das sein?
Schelle Kunst
| A | B | C | D | E | |
| 4846 | 1130026618 | R | 0 | Kunststoff | E |
| 4847 | 1130026620 | R | 0 | Kunststoff | E |
| 4848 | 1130026621 | R | 0 | Kunststoff | E |
| 4849 | 1130026622 | R | 0 | Kunststoff | E |
| 4850 | 1130026623 | R | 0 | Kunststoff | E |
| 4851 | 1130026624 | R | 0 | Kunststoff | E |
| 4852 | 1130026625 | R | 0 | Kunststoff | E |
| 4853 | 1130026626 | R | 0 | Kunststoff | E |
| 4854 | 1130026627 | Kunststoff | E | ||
| 4855 | |||||
| 4856 |
| verwendete Formeln | |
| Zelle | Formel |
| C4846 | =SVERWEIS(A4846;Mindestlosgröße!$A$1:$B$7176;2) |
| D4846 | =SVERWEIS(A4846;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;2) |
| E4846 | =SVERWEIS(A4846;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;3) |
| C4847 | =SVERWEIS(A4847;Mindestlosgröße!$A$1:$B$7176;2) |
| D4847 | =SVERWEIS(A4847;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;2) |
| E4847 | =SVERWEIS(A4847;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;3) |
| C4848 | =SVERWEIS(A4848;Mindestlosgröße!$A$1:$B$7176;2) |
| D4848 | =SVERWEIS(A4848;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;2) |
| E4848 | =SVERWEIS(A4848;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;3) |
| C4849 | =SVERWEIS(A4849;Mindestlosgröße!$A$1:$B$7176;2) |
| D4849 | =SVERWEIS(A4849;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;2) |
| E4849 | =SVERWEIS(A4849;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;3) |
| C4850 | =SVERWEIS(A4850;Mindestlosgröße!$A$1:$B$7176;2) |
| D4850 | =SVERWEIS(A4850;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;2) |
| E4850 | =SVERWEIS(A4850;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;3) |
| C4851 | =SVERWEIS(A4851;Mindestlosgröße!$A$1:$B$7176;2) |
| D4851 | =SVERWEIS(A4851;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;2) |
| E4851 | =SVERWEIS(A4851;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;3) |
| C4852 | =SVERWEIS(A4852;Mindestlosgröße!$A$1:$B$7176;2) |
| D4852 | =SVERWEIS(A4852;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;2) |
| E4852 | =SVERWEIS(A4852;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;3) |
| C4853 | =SVERWEIS(A4853;Mindestlosgröße!$A$1:$B$7176;2) |
| D4853 | =SVERWEIS(A4853;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;2) |
| E4853 | =SVERWEIS(A4853;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;3) |
| D4854 | =SVERWEIS(A4854;'Eigen Material'!A2:C2425;2) |
| E4854 | =SVERWEIS(A4854;'Eigen Material'!$A$2:$C$2425;3) |
Tabellendarstellung in Foren Version 5.5
Vielen Dak im Vorraus...
Melanie
Anzeige