Zählenwenn
WalterK
Ich verwende des öfteren die Zählenwennformel. Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Formel bei Zellen mit besonder langen Texten einen Fehlerwert auswirft - siehe Beispieltabelle bzw. Tabellenausschnitt.
Gibt es bei Zählenwenn eine Längenbegrenzung?
Gibt es eine Alternative für meine Zählenwennformel in Verbindung mit der Maxformel?
https://www.herber.de/bbs/user/72168.xls
Tabelle1
| A | B | |
| 1 | Zählenwennformel mit langem Text in Spalte B | |
| 2 | #WERT! | 40451Erstbetrag 1.528,59 Berag 102,00 Sonst 2500,20 Teil(3) 123,23 Wert 220,01 Wert2 2280,83 NocheinBetrag für den Test 1.528,59 ZweiterTeil 556,56 Weiter 87,04 Zweitletzte Anmerkung 09/2010 1111223355 LetzteAnmerkungfürdenTest56456,27 EUR |
| 3 | #WERT! | 40451Erstbetrag 2200,56 Berag 102,00 Sonst 2500,20 Teil(3) 123,23 Wert 220,01 Wert2 2280,83 NocheinBetrag für den Test 1.528,59 ZweiterTeil 556,56 Weiter 87,04 Zweitletzte Anmerkung 09/2010 1111223355 LetzteAnmerkungfürdenTest56456,27 EUR |
| 4 | #WERT! | 40451Erstbetrag 250 Berag 102,00 Sonst 2500,20 Teil(3) 123,23 Wert 220,01 Wert2 2280,83 NocheinBetrag für den Test 1.528,59 ZweiterTeil 556,56 Weiter 87,04 Zweitletzte Anmerkung 09/2010 1111223355 LetzteAnmerkungfürdenTest56456,27 EUR |
| 5 | #WERT! | 40451Erstbetrag 5689,88 Berag 102,00 Sonst 2500,20 Teil(3) 123,23 Wert 220,01 Wert2 2280,83 NocheinBetrag für den Test 1.528,59 ZweiterTeil 556,56 Weiter 87,04 Zweitletzte Anmerkung 09/2010 1111223355 LetzteAnmerkungfürdenTest56456,27 EUR |
| 6 | #WERT! | 40451Erstbetrag 1.528,59 Berag 102,00 Sonst 2500,20 Teil(3) 123,23 Wert 220,01 Wert2 2280,83 NocheinBetrag für den Test 1.528,59 ZweiterTeil 556,56 Weiter 87,04 Zweitletzte Anmerkung 09/2010 1111223355 LetzteAnmerkungfürdenTest56456,27 EUR |
| 7 | #WERT! | 40451Erstbetrag 222 Berag 102,00 Sonst 2500,20 Teil(3) 123,23 Wert 220,01 Wert2 2280,83 NocheinBetrag für den Test 1.528,59 ZweiterTeil 556,56 Weiter 87,04 Zweitletzte Anmerkung 09/2010 1111223355 LetzteAnmerkungfürdenTest56456,27 EUR |
| 8 | #WERT! | 40451Erstbetrag 1.528,59 Berag 102,00 Sonst 2500,20 Teil(3) 123,23 Wert 220,01 Wert2 2280,83 NocheinBetrag für den Test 1.528,59 ZweiterTeil 556,56 Weiter 87,04 Zweitletzte Anmerkung 09/2010 1111223355 LetzteAnmerkungfürdenTest56456,27 EUR |
| 9 | Die Zellen B2 und B6 und B8 sind identisch. | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | Zählenwennformel mit kurzem Text in Spalte B | |
| 14 | 1 | 5 |
| 15 | 2 | 6 |
| 16 | 3 | 3 |
| 17 | 5 | |
| 18 | 4 | 4 |
| 19 | 6 |
| Formeln der Tabelle | ||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Besten Dank im voraus und Servus, Walter
Anzeige