Vergleich verschiedener Werte mit wenn oder besser
Melanie
ich suche eine Lösung für folgendes Problem.
Zuerst sollen in Spalte D die Materialnummer vergleichen werden, sind diese gleich sollen die Infosatznummern auf Gleichheit geprüft werden. Und nur wenn diese nicht gleich sind soll in Spalte G und geprüft werden, ob nur einmal das X in Spalte H bei einer Materialnummer vorhanden ist.
Allerdings habe ich ein Problem bei drei Materialnummern. Und so richtig funktioniert es auch nicht, hat jemanden eine Idee?
Tabelle3
| D | E | F | G | H | I | |
| 18 | Materialnummer | Bezeichnung | Kundennummer | Infosatz | Fixkennzeichen | |
| 19 | ||||||
| 20 | 1120021154 | Marmelade1 | 77039 | 5300065439 | ||
| 21 | 1120021154 | Marmelade1 | 102618 | 5300078881 | x | |
| 22 | 1120021155 | Marmelade2 | 77039 | 5300065440 | ||
| 23 | 1120021155 | Marmelade2 | 102618 | 5300078882 | x | |
| 24 | 1120021358 | Marmelade3 | 82027 | 5300070674 | ||
| 25 | 1120021358 | Marmelade3 | 77039 | 5300075942 | !! | |
| 26 | 1120021358 | Marmelade3 | 102618 | 5300079589 | x | |
| 27 | 1120022176 | Marmelade4 | 102618 | 5300094944 | x |
| verwendete Formeln | |
| Zelle | Formel |
| I20 | =WENN(D20=D19;WENN(F20=F19;"!!";WENN(H20="x";"";WENN(H19="x";"";"!!")));"") |
| I21 | =WENN(D21=D20;WENN(F21=F20;"!!";WENN(H21="x";"";WENN(H20="x";"";"!!")));"") |
| I22 | =WENN(D22=D21;WENN(F22=F21;"!!";WENN(H22="x";"";WENN(H21="x";"";"!!")));"") |
| I23 | =WENN(D23=D22;WENN(F23=F22;"!!";WENN(H23="x";"";WENN(H22="x";"";"!!")));"") |
| I24 | =WENN(D24=D23;WENN(F24=F23;"!!";WENN(H24="x";"";WENN(H23="x";"";"!!")));"") |
| I25 | =WENN(D25=D24;WENN(F25=F24;"!!";WENN(H25="x";"";WENN(H24="x";"";"!!")));"") |
| I26 | =WENN(D26=D25;WENN(F26=F25;"!!";WENN(H26="x";"";WENN(H25="x";"";"!!")));"") |
| I27 | =WENN(D27=D26;WENN(F27=F26;"!!";WENN(H27="x";"";WENN(H26="x";"";"!!")));"") |
Tabellendarstellung in Foren Version 5.5
Viele Grüße Melanie
Anzeige