Hilfe bei Formel Anzahl2 je Monat
Micha
Im Bereich C8:C4837 stehen in verbundenen Zellen die Tage des gesamten Jahres, so wie die Kalenderwochen.
Ich benötige jeweils eine Formel für:
"Anzahl2" der Spalte "E" je Kalenderwoche
"Anzahl2" der Spalte "E" je Monat
Kan mir jemand bei den Formeln behilflich sein?
1000 Dank schon vorab.
Auslastung
| C | D | E | |
| 7 | |||
| 8 | KW1 | 7:00 - 9:00 | |
| 9 | Montag - 03. Januar | 9:00 - 11:00 | Max |
| 10 | 11:00 - 13:00 | Peter | |
| 11 | 13:00 - 15:00 | Martin | |
| 12 | 15:00 - 17:00 | maxi | |
| 13 | 17:00 - 19:00 | Stefan | |
| 14 | 19:00 - 21:00 | ||
| 15 | 21:00 - 23:00 | ||
| 16 | 23:00 - 01:00 | ||
| 17 | 1:00 - 3:00 | Sigo | |
| 18 | 3:00 - 5:00 | Ilhan | |
| 19 | 5:00 - 7:00 | Maus | |
| 20 | KW1 | 7:00 - 9:00 | Peter |
| 21 | Dienstag - 04. Januar | 9:00 - 11:00 | Martin |
| 22 | 11:00 - 13:00 | maxi | |
| 23 | 13:00 - 15:00 | ||
| 24 | 15:00 - 17:00 | ||
| 25 | 17:00 - 19:00 | ||
| 26 | 19:00 - 21:00 | Ron | |
| 27 | 21:00 - 23:00 | Klaus | |
| 28 | 23:00 - 01:00 | Michael | |
| 29 | 1:00 - 3:00 | ||
| 30 | 3:00 - 5:00 | ||
| 31 | 5:00 - 7:00 | ||
| 32 | KW1 | 7:00 - 9:00 | |
| 33 | Mittwoch - 05. Januar | 9:00 - 11:00 | |
| 34 | 11:00 - 13:00 | ||
| 35 | 13:00 - 15:00 | ||
| 36 | 15:00 - 17:00 | ||
| 37 | 17:00 - 19:00 | ||
| 38 | 19:00 - 21:00 | Mustermann - 123 | |
| 39 | 21:00 - 23:00 | Mustermann - 123 | |
| 40 | 23:00 - 01:00 | Mustermann - 123 | |
| 41 | 1:00 - 3:00 | Mustermann - 123 | |
| 42 | 3:00 - 5:00 | Mustermann - 123 | |
| 43 | 5:00 - 7:00 | Mustermann - 123 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Anzeige