| definierte Namen |
| Name | Bezieht sich auf | Tabelle | Z1S1-Formel |
| Anschlag | =Türenstückliste!$F$12:$F$28 | | =Türenstückliste!Z12S6:Z28S6 |
| Anz. | =Türenstückliste!$D$12:$D$28 | | =Türenstückliste!Z12S4:Z28S4 |
| Breite | =Türenstückliste!$C$12:$C$28 | | =Türenstückliste!Z12S3:Z28S3 |
| Dicke | =Türenstückliste!$E$12:$E$28 | | =Türenstückliste!Z12S5:Z28S5 |
| DZ | =Türenstückliste!$N$12:$N$28 | | =Türenstückliste!Z12S14:Z28S14 |
| FH | =Türenstückliste!$O$12:$O$28 | | =Türenstückliste!Z12S15:Z28S15 |
| GT | =Türenstückliste!$T$12:$T$28 | | =Türenstückliste!Z12S20:Z28S20 |
| Länge | =Türenstückliste!$A$12:$A$28 | | =Türenstückliste!Z12S1:Z28S1 |
| N.i. | =Türenstückliste!$R$12:$R$28 | | =Türenstückliste!Z12S18:Z28S18 |
| O | =Türenstückliste!$S$12:$S$28 | | =Türenstückliste!Z12S19:Z28S19 |
| Scharniere | =Türenstückliste!$X$12:$X$28 | | =Türenstückliste!Z12S24:Z28S24 |
| Schloß | =Türenstückliste!$P$12:$P$28 | | =Türenstückliste!Z12S16:Z28S16 |
| SG | =Türenstückliste!$G$12:$G$28 | | =Türenstückliste!Z12S7:Z28S7 |
| SG_Durchm. | =Türenstückliste!$Y$12:$Y$28 | | =Türenstückliste!Z12S25:Z28S25 |
| T | =Türenstückliste!$Q$12:$Q$28 | | =Türenstückliste!Z12S17:Z28S17 |
| Verschl | =Türenstückliste!$W$12:$W$28 | | =Türenstückliste!Z12S23:Z28S23 |
| ZI | =Türenstückliste!$U$12:$U$28 | | =Türenstückliste!Z12S21:Z28S21 |
| Print_Area | =Türenstückliste!$A$1:$V$36 | Türenstückliste | =Türenstückliste!Z1S1:Z36S22 |
| verwendete Formeln |
| Zelle | Formel | Bereich |
| J7 | =SUMME(Scharniere) | |
| J8 | =SUMME(Scharniere) | |
| J9 | =SUMME(Scharniere)*4 | |
| J10 | =SUMME(Scharniere) | |
| J11 | =SUMME(Scharniere)*6 | |
| J12 | =SUMME(Anz.)*(Verschl) | |
| J13 | =SUMMENPRODUKT((GT="Ja")*Verschl) | |
| J14 | =J12*2 | |
| J15 | =B40 | |
| J16 | =B41 | |
| J17 | =H45 | |
| J18 | =D45 | |
| J19 | =E45 | |
| J20 | =F45 | |
| J21 | =H40 | |
| J22 | =H41 | |
| J23 | =J12 | |
| J24 | =J23 | |
| J25 | =SUMMENPRODUKT((GT="Ja")*(Verschl)*Anz.) | |
| J26 | =J23 | |
| J27 | =SUMMENPRODUKT((SG="JA")*(SG_Durchm.=231)*Anz.*2) | |
| J28 | =SUMMENPRODUKT((SG="JA")*(SG_Durchm.=331)*Anz.*2) | |
| J29 | =SUMMENPRODUKT((SG="Ja")*(SG_Durchm.=231)*740*Anz.*2)/1000+SUMMENPRODUKT((SG="Ja")*(SG_Durchm.=331)*1040*Anz.*2)/1000 | |
| J30 | =SUMMENPRODUKT((SG="Ja")*(SG_Durchm.=231)*740*Anz.*2)/1000+SUMMENPRODUKT((SG="Ja")*(SG_Durchm.=331)*1040*Anz.*2)/1000 | |
| J31 | =SUMMENPRODUKT((Breite+Breite+Länge+Länge-320)/1000*Anz.) | |
| J32 | {=SUMMENPRODUKT((Dicke=40)*(Anz.)*(Länge-90)/1000*(Breite-90)/1000)*Anz.} | $J$32 |
| J33 | {=SUMMENPRODUKT((Dicke=50)*(Anz.)*(Länge-90)/1000*(Breite-90)/1000)*Anz.} | $J$33 |
| definierte Namen |
| Name | Bezieht sich auf | Tabelle | Z1S1-Formel |
| Anz. | =Türenstückliste!$D$12:$D$28 | | =Türenstückliste!Z12S4:Z28S4 |
| Breite | =Türenstückliste!$C$12:$C$28 | | =Türenstückliste!Z12S3:Z28S3 |
| Dicke | =Türenstückliste!$E$12:$E$28 | | =Türenstückliste!Z12S5:Z28S5 |
| GT | =Türenstückliste!$T$12:$T$28 | | =Türenstückliste!Z12S20:Z28S20 |
| Länge | =Türenstückliste!$A$12:$A$28 | | =Türenstückliste!Z12S1:Z28S1 |
| O | =Türenstückliste!$S$12:$S$28 | | =Türenstückliste!Z12S19:Z28S19 |
| Scharniere | =Türenstückliste!$X$12:$X$28 | | =Türenstückliste!Z12S24:Z28S24 |
| SG | =Türenstückliste!$G$12:$G$28 | | =Türenstückliste!Z12S7:Z28S7 |
| SG_Durchm. | =Türenstückliste!$Y$12:$Y$28 | | =Türenstückliste!Z12S25:Z28S25 |
| T | =Türenstückliste!$Q$12:$Q$28 | | =Türenstückliste!Z12S17:Z28S17 |
| Verschl | =Türenstückliste!$W$12:$W$28 | | =Türenstückliste!Z12S23:Z28S23 |
| Print_Area | =Materialbedarf!$B$2:$K$35 | Materialbedarf | =Materialbedarf!Z2S2:Z35S11 |