Zählenwenn(s) aber Unterschiedliche
UweD
ich komm einfach nicht drauf.
in der Tabelle möchte ich die roten Zahlen erhalten.
- Anzahl der Unterschiedlichen Artikel je Lieferant
- Anzahl, an wieviel Tager Lieferant angeliefert hat.
Tabelle1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1 | Anlieferung | Lieferant | Artikel | Menge | Lieferant | Anzahl Lieferungen | Anzahl Artikel | Anzahl Liefertage | ||
| 2 | 12.05.2012 | Müller | AAA | 100 | Müller | 4 | 3 | 2 | ||
| 3 | 12.05.2012 | Müller | BBB | 50 | Weber | 3 | 1 | 3 | ||
| 4 | 14.05.2012 | Weber | CCC | 10 | Meier | 5 | 3 | 2 | ||
| 5 | 14.05.2012 | Müller | DDD | 10 | Obi | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 14.05.2012 | Meier | EEE | 20 | ||||||
| 7 | 14.05.2012 | Meier | FFF | 10 | ? | ? | ||||
| 8 | 14.05.2012 | Meier | GGG | 50 | ||||||
| 9 | 14.05.2012 | Meier | EEE | 10 | ||||||
| 10 | 14.05.2012 | Müller | BBB | 5 | ||||||
| 11 | 15.05.2012 | Weber | CCC | 20 | ||||||
| 12 | 16.05.2012 | Obi | XYZ | 5 | ||||||
| 13 | 16.05.2012 | Weber | CCC | 10 | ||||||
| 14 | 16.05.2012 | Meier | GGG | 50 |
| Formeln der Tabelle | ||||||||||
|
Wer kann helfen?
Danke und Grüsse aus Siegen
Anzeige