Umsatzermittlung in Bezug auf PLZ und VTR-Nr.
19.03.2013 12:50:39
BuStue
ich möchte den Umsatz eines Vertreters zu einem bestimmten PLZ-Bereich ermitteln.
Leider komme ich mit Summewenn und Summeprodukt nicht weiter. Hat jemand eine Idee wie ich das Problem angehen kann. Beispiel:
Tabelle1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1 | KUNDENNR | PLZ | ADRESSNR | UMSATZ | VTR | VTR | PLZ | Umsatz | Az-KD | |
| 2 | 50092 | 19205 | 50092 | 4.597,16 | 1 | 1 | 19205 | 8 | ||
| 3 | 50106 | 19205 | 50106 | 268,69 | 1 | |||||
| 4 | 50185 | 19205 | 50185 | 162,20 | 12 | |||||
| 5 | 50762 | 19205 | 50762 | 28.058,95 | 1 | |||||
| 6 | 50830 | 19205 | 50830 | 50,00 | 1 | |||||
| 7 | 50882 | 19205 | 50882 | 1.001,41 | 1 | |||||
| 8 | 51042 | 19205 | 51042 | 1.036,77 | 1 | |||||
| 9 | 51260 | 19205 | 51260 | 7.420,12 | 2 | |||||
| 10 | 51498 | 19205 | 51498 | 7.038,51 | 2 | |||||
| 11 | 51559 | 19205 | 51559 | - 139,00 | 2 | |||||
| 12 | 52290 | 19205 | 52290 | 31.175,33 | 12 | |||||
| 13 | 52426 | 19205 | 52426 | 1.352,25 | 1 | |||||
| 14 | 52491 | 19205 | 52491 | 260,00 | 1 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
MfG Burghard
Anzeige