| | AG | AH | AI | AJ | AK |
| 2 | Dauer [s] | Auftrag | Dauer [s] |
|---|
| 3 | kumulativ | A-123 | A-256 | A-589 | real |
| 4 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 3 | 3600 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | 0 | 8100 | 0 | 4 |
| 8 | 7 | 0 | 8100 | 0 | 4 |
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 4840 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | 18 | 4840 | 0 | 0 | 11 |
| 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 18 | 0 | 0 | 6080 | 66 |
| 14 | 84 | 0 | 0 | 6080 | 66 |
| 15 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 84 | 6480 | 0 | 0 | 109 |
| 17 | 193 | 6480 | 0 | 0 | 109 |
| 18 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 193 | 4320 | 0 | 0 | 152 |
| 20 | 345 | 4320 | 0 | 0 | 152 |
| 21 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 345 | 6180 | 0 | 0 | 195 |
| 23 | 540 | 6180 | 0 | 0 | 195 |
| 24 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 540 | 4972 | 0 | 0 | 238 |
| 26 | 778 | 4972 | 0 | 0 | 238 |
| 27 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 778 | 6912 | 0 | 0 | 281 |
| 29 | 1,059 | 6912 | 0 | 0 | 281 |
| 30 | 1,059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1,059 | 5592 | 0 | 0 | 324 |
| 32 | 1,383 | 5592 | 0 | 0 | 324 |
| 33 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 1,383 | 0 | 3820 | 0 | 13 |
| 35 | 1,396 | 0 | 3820 | 0 | 13 |
| 36 | 1,396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 1,396 | 0 | 6330 | 0 | 4 |
| 38 | 1,400 | 0 | 6330 | 0 | 4 |
| 39 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1,400 | 6094 | 0 | 0 | 23 |
| 41 | 1,423 | 6094 | 0 | 0 | 23 |
| 42 | 1,423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 1,423 | 8128 | 0 | 0 | 42 |
| 44 | 1,465 | 8128 | 0 | 0 | 42 |
| 45 | 1,465 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 1,465 | 0 | 5232 | 0 | 61 |
| 47 | 1,526 | 0 | 5232 | 0 | 61 |
| 48 | 1,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 1,526 | 0 | 5040 | 0 | 80 |
| 50 | 1,606 | 0 | 5040 | 0 | 80 |
| 51 | 1,606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 1,606 | 0 | 5880 | 0 | 99 |
| 53 | 1,705 | 0 | 5880 | 0 | 99 |
| 54 | 1,705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 1,705 | 0 | 0 | 4994 | 118 |
| 56 | 1,823 | 0 | 0 | 4994 | 118 |
| 57 | 1,823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 1,823 | 0 | 0 | 9760 | 137 |
| 59 | 1,960 | 0 | 0 | 9760 | 137 |
| 60 | 1,960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 1,960 | 0 | 0 | 4920 | 156 |
| 62 | 2,116 | 0 | 0 | 4920 | 156 |
| 63 | AG4:AG62: {=--TEXT(WENN(ZEILEN($1:1)=1;0;SUMME(V$4:INDEX(AB$4:AB$23; |
| 64 | GANZZAHL((ZEILEN($1:1)-1)/3)+(REST(ZEILEN($1:1)-1;3)>0))));"[s]")} |
| 65 | AH4:AJ62: {=(REST(ZEILE(1:59);3)>0)*INDEX(AC4:AC23;GANZZAHL((ZEILE(1:59)-1)/3)+1)* |
| 66 | (INDEX(AA4:AA23;GANZZAHL((ZEILE(1:59)-1)/3)+1)=INDEX(AH3:AJ3;SPALTE(A:C)))} |
| 67 | AK4:AK62: {=WAHL(REST(ZEILE(1:59)-1;3)+1;AG5:AG64;AG4:AG63;(ZEILE(1:59)>3)* |
| 68 | AG3:AG62)-WENNFEHLER((ZEILE(1:59)>3)*AG3:AG62;0)} |
Alles Andere ist dann leider Handarbeit, denn es dürfte sich kaum lohnen, dafür ein Pgm zu schreiben, denn das würde sicher monströs wdn, wollte man alle Eventualitäten wechselnder Daten berücksichtigen. Und die GrundForm lässt sich ja mit wenigen Handgriffen erzeugen.
Allerdings dürfte es sinnvoll sein, die Daten auch gleich so zu ordnen, dass die Werte der Datenreihen zusammenhängen. Das wäre bei der erforderlichen kumulativen Darstellung der x-Achse auch möglich. Würde man vom tatsächlichen zeitlichen Ablauf ausgehen, wäre es nicht möglich und es käme auch zu Überlagerungen. Eine Umrechnung der
Dauer-Zeiten in %% ist aber nicht unbedingt erforderlich, um die Proportionen zu wahren.
Wesentlich weniger manuellen Aufwand würde allerdings die nachfolgende Darstellung als P(x,y)-Diagramm benötigen:

Auch die Erzeugung der dafür erforderlichen Datenreihen-Form wäre einfacher, weil nichts gedoppelt wdn muss (verwendete MatrixFmln am TabEnde):
| | AA | AB | AC | AD |
| 25 | Dauer | A-123 | A-256 | A-589 |
| 26 | 3 | 3,600 | #NV | #NV |
| 27 | 4 | #NV | 8,100 | #NV |
| 28 | 4 | #NV | 6,330 | #NV |
| 29 | 11 | 4,840 | #NV | #NV |
| 30 | 13 | #NV | 3,820 | #NV |
| 31 | 23 | 6,094 | #NV | #NV |
| 32 | 42 | 8,128 | #NV | #NV |
| 33 | 61 | #NV | 5,232 | #NV |
| 34 | 66 | #NV | #NV | 6,080 |
| 35 | 80 | #NV | 5,040 | #NV |
| 36 | 99 | #NV | 5,880 | #NV |
| 37 | 109 | 6,480 | #NV | #NV |
| 38 | 118 | #NV | #NV | 4,994 |
| 39 | 137 | #NV | #NV | 9,760 |
| 40 | 152 | 4,320 | #NV | #NV |
| 41 | 156 | #NV | #NV | 4,920 |
| 42 | 195 | 6,180 | #NV | #NV |
| 43 | 238 | 4,972 | #NV | #NV |
| 44 | 281 | 6,912 | #NV | #NV |
| 45 | 324 | 5,592 | #NV | #NV |
| 46 | AA26:AA45: {=KKLEINSTE(--TEXT(AB4:AB23;"[s]")+ZEILE(1:20)/100;ZEILE(1:20))} |
| 47 | AB26:AD45: {=INDEX(WENN(AA4:AA23=AB25:AD25;AC4:AC23;#NV);VERGLEICH |
| 48 | (AA26:AA45;--TEXT(AB4:AB23;"[s]")+ZEILE(1:20)/100;0);SPALTE(A:C))} |
Die senkrechten, punktierten Linien zur x-Achse wurden mit editierten FehlerIntervallEinstellungen (%) erreicht (ebensolche Linien wären auch zur y-Achse möglich).