Mengenrabatte trennen
20.05.2015 15:48:40
BuStue
Kundenpreise
| AE | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | |
| 1 | Mengenstaffel | ME1 | MP1 | ME2 | MP2 | ME3 | MP3 |
| 2 | ab: 80 - Preis: 1.61; ab: 176 - Preis: 1.45; ab: 1152 - Preis: 1.39 | ||||||
| 3 | ab: 80 - Preis: 1.45; ab: 176 - Preis: 1.3; ab: 1152 - Preis: 1.26 | ||||||
| 4 | ab: 80 - Preis: 1.41; ab: 176 - Preis: 1.28; ab: 1152 - Preis: 1.24 | ||||||
| 5 | ab: 80 - Preis: 1.66; ab: 176 - Preis: 1.5; ab: 1152 - Preis: 1.44 | ||||||
| 6 | ab: 80 - Preis: 1.49; ab: 176 - Preis: 1.36; ab: 1152 - Preis: 1.31 | ||||||
| 7 | ab: 80 - Preis: 1.46; ab: 176 - Preis: 1.34; ab: 1152 - Preis: 1.29 | ||||||
| 8 | ab: 3 - Preis: 139.3; ab: 5 - Preis: 129.35 | ||||||
| 9 | ab: 8 - Preis: 32.44; ab: 16 - Preis: 29.94 | ||||||
| 10 | ab: 8 - Preis: 42.19; ab: 16 - Preis: 38.94 | ||||||
| 11 | ab: 8 - Preis: 57.54; ab: 16 - Preis: 53.94 | ||||||
| 12 | ab: 8 - Preis: 70.34; ab: 16 - Preis: 65.94 | ||||||
| 13 | ab: 12 - Preis: 77.22; ab: 24 - Preis: 75.24 | ||||||
| 14 | ab: 8 - Preis: 85.02; ab: 16 - Preis: 82.84 | ||||||
| 15 | ab: 5 - Preis: 80.92; ab: 10 - Preis: 74.97; ab: 20 - Preis: 71.7 | ||||||
| 16 | ab: 24 - Preis: 6.29 | ||||||
| 17 | ab: 7 - Preis: 359 | ||||||
| 18 | ab: 7 - Preis: 400 | ||||||
| 19 | ab: 7 - Preis: 515 | ||||||
| 20 | ab: 6 - Preis: 665 | ||||||
| 21 | ab: 5 - Preis: 258.3; ab: 10 - Preis: 247.23 | ||||||
| 22 | ab: 5 - Preis: 489.3; ab: 10 - Preis: 468.33 | ||||||
| 23 | ab: 5 - Preis: 531.3; ab: 10 - Preis: 508.53 | ||||||
| 24 | ab: 5 - Preis: 587.3; ab: 10 - Preis: 562.13 | ||||||
| 25 | ab: 5 - Preis: 1147.3; ab: 10 - Preis: 1098.13 | ||||||
| 26 | ab: 5 - Preis: 1259.3; ab: 10 - Preis: 1205.33 | ||||||
| 27 | ab: 3 - Preis: 228.66; ab: 6 - Preis: 222.48 | ||||||
| 28 | ab: 3 - Preis: 332.26; ab: 6 - Preis: 323.28 | ||||||
| 29 | ab: 3 - Preis: 332.26; ab: 6 - Preis: 323.28 | ||||||
| 30 | ab: 3 - Preis: 495.06; ab: 6 - Preis: 481.68 | ||||||
| 31 | ab: 3 - Preis: 613.46; ab: 6 - Preis: 596.88 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Mit Teil funktioniert es in der ersten Spalte, aber in der zweiten bekomme ich schon Probleme.
Für Eure Hilfe dankend,
mfG Burghard
Anzeige