AW: VBA Autofilter funktioniert aber zeigt nichts
10.02.2016 11:27:30
Michael
Hallo!
Ich habe eine Tabelle mit Werten (Bsp: 100, 200, 300, 400).
Da wäre es hilfreich, wenn Du Deine Tabelle gleich hier hochgeladen hättest - dann könnten wir leichter auf Dein konkretes Problem eingehen.
Daher hier sehr allgemein:
Ausgangstabelle
Tabelle1
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | Lorem | ipsum | dolor | sit | amet | quod | consectetuer | adipscing | elit | Plusquam |
| 2 | 0,56811636 | 0,96869765 | 0,52931181 | 0,04546669 | 0,94066417 | 0,68388841 | 0,53935106 | 0,6321342 | 100 | 0,25044584 |
| 3 | 0,70172118 | 0,6356185 | 0,14046137 | 0,5081073 | 0,83798373 | 0,54592732 | 0,8804941 | 0,16838489 | 300 | 0,97314384 |
| 4 | 0,26883083 | 0,6914535 | 0,56205716 | 0,76303576 | 0,8277225 | 0,7016916 | 0,63590506 | 0,63248447 | 400 | 0,34083656 |
| 5 | 0,15294598 | 0,793691 | 0,52790678 | 0,02228738 | 0,263503 | 0,84448528 | 0,55231685 | 0,71712399 | 300 | 0,1756706 |
| 6 | 0,4451741 | 0,55055068 | 0,8017487 | 0,98598643 | 0,42121851 | 0,76641502 | 0,53085366 | 0,91779268 | 300 | 0,8869449 |
| 7 | 0,35060004 | 0,43640499 | 0,53817872 | 0,64707816 | 0,66784997 | 0,80378497 | 0,44651062 | 0,08653406 | 200 | 0,97295744 |
| 8 | 0,24576125 | 0,42973434 | 0,61701692 | 0,76802418 | 0,3693596 | 0,13500921 | 0,3686962 | 0,21234107 | 100 | 0,46286335 |
| 9 | 0,74186156 | 0,23762116 | 0,65242629 | 0,55095599 | 0,45059272 | 0,52497418 | 0,9871627 | 0,5218633 | 100 | 0,42625793 |
| 10 | 0,62684333 | 0,15974829 | 0,69506259 | 0,79100561 | 0,21321491 | 0,62830285 | 0,58471747 | 0,22855707 | 200 | 0,06619746 |
| 11 | 0,28787954 | 0,90558738 | 0,59690459 | 0,73867625 | 0,77911163 | 0,13789927 | 0,67580496 | 0,26005644 | 200 | 0,95354527 |
| 12 | 0,70932299 | 0,90581115 | 0,23062109 | 0,7646121 | 0,60118003 | 0,86635495 | 0,92548966 | 0,80510512 | 100 | 0,48252716 |
| 13 | 0,85458121 | 0,41344832 | 0,9563819 | 0,46314485 | 0,90264887 | 0,43498518 | 0,78879337 | 0,45714651 | 300 | 0,31309047 |
| 14 | 0,1836779 | 0,56122126 | 0,18231058 | 0,97616144 | 0,84541725 | 0,71746151 | 0,77154754 | 0,68044649 | 300 | 0,09133211 |
| 15 | 0,23735952 | 0,49972146 | 0,85541938 | 0,94937359 | 0,98716734 | 0,2182018 | 0,17201341 | 0,40947084 | 400 | 0,81720703 |
| 16 | 0,19195895 | 0,53006362 | 0,23594656 | 0,59725032 | 0,45267001 | 0,12521786 | 0,46826399 | 0,07975137 | 300 | 0,41597475 |
| 17 | 0,11544534 | 0,81677164 | 0,87428405 | 0,66811167 | 0,86012387 | 0,11021472 | 0,10406755 | 0,9491223 | 200 | 0,9165706 |
| 18 | 0,79031402 | 0,16755149 | 0,62708867 | 0,78118688 | 0,81007694 | 0,00059048 | 0,73885778 | 0,91662196 | 300 | 0,33414978 |
| 19 | 0,51767637 | 0,55366718 | 0,45719467 | 0,16582985 | 0,37660341 | 0,52208194 | 0,10540202 | 0,9337931 | 100 | 0,17221229 |
| 20 | 0,42458605 | 0,02981296 | 0,97677928 | 0,86792949 | 0,07201715 | 0,01654238 | 0,92720732 | 0,48947623 | 100 | 0,75940793 |
Nach dem AutoFilter:
Tabelle1 | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | Lorem | ipsum | dolor | sit | amet | quod | consectetuer | adipscing | elit | Plusquam |
| 3 | 0,70172118 | 0,6356185 | 0,14046137 | 0,5081073 | 0,83798373 | 0,54592732 | 0,8804941 | 0,16838489 | 300 | 0,97314384 |
| 4 | 0,26883083 | 0,6914535 | 0,56205716 | 0,76303576 | 0,8277225 | 0,7016916 | 0,63590506 | 0,63248447 | 400 | 0,34083656 |
| 5 | 0,15294598 | 0,793691 | 0,52790678 | 0,02228738 | 0,263503 | 0,84448528 | 0,55231685 | 0,71712399 | 300 | 0,1756706 |
| 6 | 0,4451741 | 0,55055068 | 0,8017487 | 0,98598643 | 0,42121851 | 0,76641502 | 0,53085366 | 0,91779268 | 300 | 0,8869449 |
| 7 | 0,35060004 | 0,43640499 | 0,53817872 | 0,64707816 | 0,66784997 | 0,80378497 | 0,44651062 | 0,08653406 | 200 | 0,97295744 |
| 10 | 0,62684333 | 0,15974829 | 0,69506259 | 0,79100561 | 0,21321491 | 0,62830285 | 0,58471747 | 0,22855707 | 200 | 0,06619746 |
| 11 | 0,28787954 | 0,90558738 | 0,59690459 | 0,73867625 | 0,77911163 | 0,13789927 | 0,67580496 | 0,26005644 | 200 | 0,95354527 |
| 13 | 0,85458121 | 0,41344832 | 0,9563819 | 0,46314485 | 0,90264887 | 0,43498518 | 0,78879337 | 0,45714651 | 300 | 0,31309047 |
| 14 | 0,1836779 | 0,56122126 | 0,18231058 | 0,97616144 | 0,84541725 | 0,71746151 | 0,77154754 | 0,68044649 | 300 | 0,09133211 |
| 15 | 0,23735952 | 0,49972146 | 0,85541938 | 0,94937359 | 0,98716734 | 0,2182018 | 0,17201341 | 0,40947084 | 400 | 0,81720703 |
| 16 | 0,19195895 | 0,53006362 | 0,23594656 | 0,59725032 | 0,45267001 | 0,12521786 | 0,46826399 | 0,07975137 | 300 | 0,41597475 |
| 17 | 0,11544534 | 0,81677164 | 0,87428405 | 0,66811167 | 0,86012387 | 0,11021472 | 0,10406755 | 0,9491223 | 200 | 0,9165706 |
| 18 | 0,79031402 | 0,16755149 | 0,62708867 | 0,78118688 | 0,81007694 | 0,00059048 | 0,73885778 | 0,91662196 | 300 | 0,33414978 |
Makro:
Sub Af()
Dim Ws As Worksheet
Dim Bereich As Range
Set Ws = ActiveSheet 'anpassen
With Ws
'Bereich A1:Jx, x = letzte gefüllte Zeile in A, anpassen
Set Bereich = .Range("A1:J" & .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row)
If Ws.AutoFilterMode Then Ws.AutoFilterMode = False
Bereich.AutoFilter field:=9, Criteria1:=">100"
End With
End Sub
LG
Michael