Formellösung gesucht
26.04.2016 17:29:05
WalterK
ich suche eine Formellösung für das in der Datei beschriebene Problem!
Es ist einfacher es darzustellen als zu beschreiben.
Tabelle1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Name | 01.01.2016 | 02.01.2016 | 03.01.2016 | 04.01.2016 | 05.01.2016 | 06.01.2016 | 07.01.2016 | 08.01.2016 | 09.01.2016 | 10.01.2016 | 11.01.2016 | 12.01.2016 | 13.01.2016 | 14.01.2016 | 15.01.2016 | 16.01.2016 | 17.01.2016 | 18.01.2016 | 19.01.2016 | 20.01.2016 | usw.usw. | OhneDoppler | 05.01.2016 | 12.01.2016 | 18.01.2016 | |||
| 3 | Berta | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | usw.usw. | Berta | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Berta | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | usw.usw. | Anton | 10 | 16 | 5 | |||||||||||||||||
| 5 | Anton | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | usw.usw. | Dora | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | Anton | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | usw.usw. | Cäar | 9 | ||||||||||||||||
| 7 | Anton | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | usw.usw. | |||||||||||||||||||||
| 8 | Dora | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | usw.usw. | |||||||||||||||||||||
| 9 | Dora | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | usw.usw. | |||||||||||||||||||
| 10 | Cäsar | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | usw.usw. | ||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 |
http://excel-inn.de/dateien/vba_beispiele/tabellenanzeige_in_html_addin.zip
http://hajo-excel.de/tools.htm
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007
Add-In-Version 14.15 einschl 64 Bit
und hier die Datei:
https://www.herber.de/bbs/user/105269.xlsx
Besten Dank und Servus, Walter
Anzeige