Schulferien farbige Spalte ohne Wert
22.01.2017 18:34:54
Peer
Ich sitze hier momentan an folgenden Problem.
Ich möchte mir einen Kalender basteln, bei dem nach Eingabe des Jahres in F4 ein Kalender über die erforderlichen Monats-Arbeitsblätter erstellt wird.
Ich bin gerade beim Formatieren des Januars und möchte alle Formate in die anderen Blätter kopieren.
Dabei soll in Spalte A (genau ab A9) der Tag und in Spalte B (B9) der Wochentag eingetragen werden. Später bei der bedingten Formatierung werden noch die Feiertage und Wochenenden farblich dargestellt.
Nun möchte ich gern in Spalte C (C9) die Zellen nur mit einer Hintergrundfarbe ohne weiteren Werte markieren, die sich anhand der Tabelle "Ferien" (Namensfeld Spalte A und B = Bayern, Spalte A = Start...Spalte B = Ende) die Daten bezieht.
Vielleicht kennt jemand von Euch ein Lösung?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
MFG
Peer
Kalender
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | Monat / Jahr | 1 | 2017 | |||
| 2 | Name; Vorname | |||||
| 3 | Funktion, Arbeitsort | |||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Kalendertag | Wochentag | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | Ferien | |||||
| 9 | 01.01.17 | So | ||||
| 10 | 02.01.17 | Mo | ||||
| 11 | 03.01.17 | Di | ||||
| 12 | 04.01.17 | Mi | ||||
| 13 | 05.01.17 | Do | ||||
| 14 | 06.01.17 | Fr | ||||
| 15 | 07.01.17 | Sa | ||||
| 16 | 08.01.17 | So | ||||
| 17 | 09.01.17 | Mo | ||||
| 18 | 10.01.17 | Di | ||||
| 19 | 11.01.17 | Mi | ||||
| 20 | 12.01.17 | Do | ||||
| 21 | 13.01.17 | Fr | ||||
| 22 | 14.01.17 | Sa | ||||
| 23 | 15.01.17 | So | ||||
| 24 | 16.01.17 | Mo | ||||
| 25 | 17.01.17 | Di | ||||
| 26 | 18.01.17 | Mi | ||||
| 27 | 19.01.17 | Do | ||||
| 28 | 20.01.17 | Fr | ||||
| 29 | 21.01.17 | Sa | ||||
| 30 | 22.01.17 | So | ||||
| 31 | 23.01.17 | Mo | ||||
| 32 | 24.01.17 | Di | ||||
| 33 | 25.01.17 | Mi | ||||
| 34 | 26.01.17 | Do | ||||
| 35 | 27.01.17 | Fr | ||||
| 36 | 28.01.17 | Sa | ||||
| 37 | 29.01.17 | So | ||||
| 38 | 30.01.17 | Mo | ||||
| 39 | 31.01.17 | Di |
| Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
------------------------------------------------------------------------------
Ferien
| A | B | C | D | |
| 1 | Bayern | Sachsen | ||
| 2 | 01.01.2017 | 05.01.2017 | 01.01.2017 | 02.01.2017 |
| 3 | 27.02.2017 | 03.03.2017 | 13.02.2017 | 24.02.2017 |
| 4 | 10.04.2017 | 21.04.2017 | 13.04.2017 | 21.04.2017 |
| 5 | 06.06.2017 | 16.06.2017 | 26.05.2017 | 26.05.2017 |
| 6 | 31.07.2017 | 11.09.2017 | 26.06.2017 | 04.08.2017 |
| 7 | 30.10.2017 | 03.11.2017 | 02.10.2017 | 13.10.2017 |
| 8 | 22.11.2017 | 22.11.2017 | 30.10.2017 | 30.10.2017 |
| 9 | 25.12.2017 | 29.12.2017 | 25.12.2017 | 31.12.2017 |
| 10 | 01.01.2018 | 05.01.2018 | 01.01.2018 | 02.01.2018 |
| 11 | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 12.02.2018 | 23.02.2018 |
| 12 | 26.03.2018 | 30.03.2018 | 29.03.2018 | 06.04.2018 |
| 13 | 02.04.2018 | 06.04.2018 | 11.05.2018 | 11.05.2018 |
| 14 | 22.05.2018 | 01.06.2018 | 21.05.2018 | 22.05.2018 |
| 15 | 30.07.2018 | 10.09.2018 | 02.07.2018 | 10.08.2018 |
| 16 | 29.10.2018 | 02.11.2018 | 08.10.2018 | 19.10.2018 |
| 17 | 24.12.2018 | 31.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4.8
Anzeige