Zeiträume zuordnen
19.07.2019 10:26:18
WalterK
ich sollte eine Lösung (Formel oder VBA) für eine Zeitraumzuordnung haben.
Tabelle1
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
| 1 | ID | Von | Bis | Zeile | dieses Ergebnis suche ich | ID | Von | Bis | ||
| 2 | A | 10.10.2017 | 03.09.2019 | 2 | 2 | A | 10.01.2017 | 10.01.2017 | ||
| 3 | B | 15.03.2018 | 20.03.2018 | 3 | 2 | A | 13.02.2018 | 13.02.2018 | ||
| 4 | B | 03.05.2018 | 31.08.2018 | 4 | 2 | A | 03.09.2019 | 03.09.2019 | ||
| 5 | B | 01.10.2018 | 01.10.2018 | 5 | 3 | B | 15.03.2018 | 20.03.2018 | ||
| 6 | B | 15.10.2018 | 31.12.2018 | 6 | 4 | B | 03.05.2018 | 20.06.2018 | ||
| 7 | C | 13.02.2018 | 18.02.2018 | 7 | 4 | B | 13.07.2018 | 20.07.2018 | ||
| 8 | C | 15.03.2018 | 20.03.2018 | 8 | 4 | B | 03.08.2018 | 10.08.2018 | ||
| 9 | C | 10.05.2018 | 03.09.2019 | 9 | 4 | B | 20.08.2018 | 31.08.2018 | ||
| 10 | D | 13.02.2018 | 18.02.2018 | 10 | 7 | C | 15.02.2018 | 15.02.2018 | ||
| 11 | D | 15.03.2018 | 20.03.2018 | 11 | 9 | C | 20.06.2019 | 31.07.2019 | ||
| 12 | D | 03.05.2018 | 03.09.2019 | 12 | ||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | Ich suche eine Lösung für die Spalte G:G | |||||||||
| 15 | Hier soll die Zeilennummer von der Spalte D:D angegeben werden, in der die ID + der Zeitraum der rechten Tabelle zu der ID + dem Zeitraum der linken Tabelle fällt. | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | dazu: | |||||||||
| 19 | die linke Tabelle hat ca. 1000 Datensätze | |||||||||
| 20 | die rechte Tabelle hat ca. 12000 Datensätze | |||||||||
| 21 | jede ID + Zeitraum der rechten Tabelle fällt in ein Zeitraum + ID der linken Tabelle, ohne Ausnahme | |||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| verbundene Zellen |
| A14:J14 |
| A15:J15 |
| A18:J18 |
| A19:J19 |
| A20:J20 |
| A21:J21 |
| verwendete Formeln | |||
| Zelle | Formel | Bereich | R1C1 für Add In |
| D2: D12 | =ZEILE() | =ROW() | |
http://excel-inn.de/dateien/vba_beispiele/tabellenanzeige_in_html_addin.zip
http://hajo-excel.de/tools.htm
XHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007
Add-In-Version 14.15 einschl 64 Bit
Und hier noch die Beispieltabelle:
https://www.herber.de/bbs/user/130990.xlsx
Besten Dank für euere Hilfe,
Servus, Walter
Anzeige