Verbindung zu Oracle, Datensätze fehlen
29.05.2024 11:31:30
Bücherwurm80
ich bin neu hier und habe ein Problem in VBA was ich mir nicht erklären kann:
Ich habe ein sql- String den ich mittels QueryTables.Add in Excel schreiben will das sieht so aus:
With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:=connstring, _
Destination:=Range("A5"), sql:=sql)
.name = "Abfrage von VAS"
.FieldNames = False
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.BackgroundQuery = True
.RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
.SavePassword = True
.SaveData = True
.AdjustColumnWidth = False
.RefreshPeriod = 0
.PreserveColumnInfo = True
.Refresh BackgroundQuery:=False
End With
Prinzipiell funktioniert es auch und gibt erstmal keinen Fehler zurück.
ABER! es fehlen Datensätze denn wenn ich den sql direkt Oracle Developer ausführe bekomme ich diese Sätze zurück:
ISBN BEZEICHNUNG ANFANGSBESTAND ZUGANG ENDBESTAND GSMENGE FREIEXM RW PARTIE MENGEOPART ABSLJ ACBEW ACBESTAND UMSM GSM NETTO UMSLJ NETTOVT ABSLMVT UMSLJVT ABSLJVT LP
9783949822018 Schreiber: Unbändig - Der SPIEGEL-Bestseller 1374 -3 1349 -6 0 0 0 28 48 0 0 221,13 -47,37 173,76 389,35 0 0 0 0 16,9
9783949822056 Schindelmann: Mutig ist das neue Schön 14456 -2 14475 -17 0 0 0 2 -37 -6 78 15,8 -134,24 -118,44 -292,02 0 0 0 0 16,9
9783949822087 Seiler: Spirituelle Botschaften von deinem Animal 0 -2 0 -7 0 0 0 5 22 -710 0 65,16 -83,8 -18,64 264,21 0 0 0 0 24,9
9783949822094 Seiler: Spiritual messages from your SPIRIT ANIMAL 3361 -1 3330 0 0 0 0 74 402 -44 83 861,31 0 861,31 4806,69 0 0 0 0 24,9
9783949822100 Seiler: Komm mit, Angst 2869 -12 2750 -1 0 0 0 159 1493 -51 216 1255,97 -40,3 1215,67 11802,32 0 0 0 0 16,9
9783949822124 Al-Bashtali: Die Kunst des Empfangens 387 0 350 0 0 0 0 41 222 -4 60 269,49 0 269,49 1454,65 0 0 0 0 14
9783949822155 Maiorino: Denk Mal Laut - 1838 -16 1893 -47 0 0 0 5 82 -29 126 58,2 -586,51 -528,31 887,09 0 0 0 0 24,9
9783949822179 Schulz: Mein erstes Tagebuch 1792 0 1787 0 0 0 0 20 187 -15 273 186 -46,5 139,5 1608,86 0 0 0 0 19,9
9783949822216 Seiler: LOVE CODES - 21 spirituelle Botschaften fü 5739 429 6539 -10 0 0 0 145 5224 -506 2789 1553,61 -148,78 1404,83 56350,53 0 0 0 0 22,9
9783949822230 Bayatpour: Steh auf und leuchte 5531 -15 5547 -30 0 0 0 117 2408 -118 358 1106,69 -334,77 771,92 22384,56 0 0 0 0 19,9
9783949822421 Seiler: Rise Up & Shine Journal 33 646 30 -1 0 0 0 609 2674 41 940 9517,13 -32,3 9484,83 41691,32 0 0 0 0 32,9
in Excel bekomme ich aber nur die Fett Makierten Zeilen raus. Warum??
Über Ideen zur Lösung wäre ich sehr dankbar.
Anzeige