Anzahl unterschiedliche Aufträge
04.09.2024 11:14:44
UweD
Ich brauche mal wieder eure Hilfe
Sheet1 kommt aus SAP
| Arbeitsblatt mit dem Namen 'Sheet1' | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
| 1 | A | B | Land | Material | Materialkurztext | F | G | H | Bedarfsmenge | J | K | AF |
| 2 | 1100 | Klemme1 | 1.168 | A03 | ||||||||
| 3 | 1100 | Klemme1 | 9 | A03 | ||||||||
| 4 | 1100 | Klemme1 | 225 | A32 | ||||||||
| 5 | 1100 | Klemme1 | 10 | A32 | ||||||||
| 6 | 1100 | Klemme1 | 54 | A33 | ||||||||
| 7 | 2000 | Klammer | 90 | A03 | ||||||||
| 8 | 2000 | Klammer | 1.644 | A32 | ||||||||
| 9 | 2000 | Klammer | 180 | A03 | ||||||||
| 10 | 3000 | Teil2 | 336 | A06 | ||||||||
| 11 | 3000 | Teil2 | 288 | A10 | ||||||||
| 12 | 3000 | Teil2 | 288 | A14 | ||||||||
| 13 | 3000 | Teil2 | 288 | A18 | ||||||||
| 14 | 3000 | Teil2 | 240 | A22 | ||||||||
Im neuen Blatt brauche ich eine Art Zusammenfassung.
- Eindeutige Materialien habe ich schon,
- die Summe der Mengen auch
- und Anzahl der Positionen ebenso
- Was noch fehlt ist die Anzahl der betroffenen Aufträge je Material (also nur 1x zählen)
| Arbeitsblatt mit dem Namen 'Tabelle1' | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | Material | Materialkurztext | Bedarfsmenge | Anzahl Positionen | Anz unterschiedliche Pos | Wunsch |
| 2 | 1100 | Klemme1 | 1466 | 5 | ? | 3 |
| 3 | 2000 | Klammer | 1914 | 3 | ? | 2 |
| 4 | 3000 | Teil2 | 1440 | 5 | ? | 5 |
| Zelle | Formel |
| A1 | =EINDEUTIG(FILTER(Sheet1!D:E;Sheet1!D:D>"")) |
| C2 | =SUMMEWENN(Sheet1!D:D;A2;Sheet1!I:I) |
| D2 | =ZÄHLENWENN(Sheet1!D:D;A2) |
https://www.herber.de/bbs/user/171979.xlsx
Als Zusatzfrage noch: habe ich manchmal gesehern, dass die Formeln mit # versehen werden, um sich an den Datenbestand davor anzupassen.
Wäre Prima, wenn mir jemand helfen könnte
LG UweD
Anzeige