Grafiken - Wolken / Kugeln
27.03.2007 15:43:45
Toby
Nasdaq Dax
| B | C | D | E | F | |
| 3 | Kauf | Verkauf | Ergebnis in % | DD in % | Singale |
| 4 | 1 | 1 | 8,80 | 33,90% | 23,06 |
| 5 | 1 | 2 | 8,98 | 33,07% | 17,29 |
| 6 | 1 | 3 | 10,10 | 46,55% | 13,34 |
| 7 | 1 | 4 | 10,27 | 50,43% | 11,57 |
| 8 | 1 | 5 | 9,71 | 55,55% | 10,66 |
| 9 | 1 | 6 | 9,41 | 62,24% | 9,80 |
| 10 | 1 | 7 | 9,42 | 63,12% | 8,94 |
| 11 | 1 | 8 | 9,21 | 62,87% | 8,14 |
| 12 | 1 | 9 | 9,52 | 60,15% | 7,40 |
| 13 | 1 | 10 | 9,11 | 62,19% | 7,06 |
| 14 | 1 | 11 | 8,66 | 62,19% | 6,77 |
| 15 | 1 | 12 | 8,69 | 61,76% | 6,54 |
| 16 | 1 | 13 | 8,64 | 61,34% | 6,37 |
| 17 | 1 | 14 | 8,70 | 61,13% | 6,14 |
| 18 | 1 | 15 | 8,31 | 64,53% | 5,80 |
| 19 | 1 | 16 | 8,25 | 64,53% | 5,57 |
| 20 | 1 | 17 | 8,42 | 63,08% | 5,40 |
| 21 | 1 | 18 | 8,59 | 61,88% | 5,00 |
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Anzeige