Ganze Zeile löschen anhand von Bedingungen
26.06.2007 17:06:47
Bedingungen
Ich suche verzweifelt nach einer VBA Lösung für folgendes Problem:
Ich habe folgende Tabelle (bzw. ca. 400 Stück vom gleichen Typ):
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1 | Beleg | Verkaufsauftrag | Liefertermin | Belegart | Herstellungs- menge | Restmenge | Start- datum | End- datum | Ressourcennr. | Beschreibung | Produktionsstatus |
| 2 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 04.04.2007 | 04.04.2007 | 800 | Vorbereitung | Fertig | ||
| 3 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 12.04.2007 | 12.04.2007 | 260 | DP - Presse 10 | Fertig | ||
| 4 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 5 | 147304-002 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 6 | 147304-003 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 7 | 147304-003 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 8 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 04.04.2007 | 04.04.2007 | 800 | Vorbereitung | Fertig | ||
| 9 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 12.04.2007 | 12.04.2007 | 260 | DP - Presse 10 | Fertig | ||
| 10 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 11 | 147304-002 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 12 | 147304-003 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 13 | 147304-010 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 14 | 147304-011 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 15 | 147304-011 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 16 | 147304-009 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 17 | 147304-010 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 18 | 147304-011 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 19 | 147304-017 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 20 | 147304-018 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 21 | 147304-018 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 22 | 147304-031 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 23 | 147304-017 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 24 | 147304-018 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 25 | 147304-024 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 26 | 147304-025 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 27 | 147304-025 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 28 | 147304-023 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 29 | 147304-024 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 30 | 147304-025 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen |
Ich möchte nun das das Makro in der Spalte J nachsieht, ob zweimal in folge das Wort Endkontrolle vorkommt. Wenn dem so ist soll die zweite Zeile mit dem Wort komplett gelöscht werden.
Nun sollte die Tabelle so aussehen:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1 | Beleg | Verkaufsauftrag | Liefertermin | Belegart | Herstellungs- menge | Restmenge | Start- datum | End- datum | Ressourcennr. | Beschreibung | Produktionsstatus |
| 2 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 04.04.2007 | 04.04.2007 | 800 | Vorbereitung | Fertig | ||
| 3 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 12.04.2007 | 12.04.2007 | 260 | DP - Presse 10 | Fertig | ||
| 4 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen | |||
| 5 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 04.04.2007 | 04.04.2007 | 800 | Vorbereitung | Fertig | ||
| 6 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 12.04.2007 | 12.04.2007 | 260 | DP - Presse 10 | Fertig | ||
| 7 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen |
Nun soll das Makro in der Spalte A nachsehen, ob die gleiche Zahl (in diesem fall 147304-001) mehr als 3 mal in folge angezeigt wird. Is dem so, sollen alle weiteren mit dieser Zahl gelöscht werden (also in diesem Fall sollen die ersten 3 Zeile bestehen bleiben in die anderen 3 gelöscht werden).#
Das Ergebnis soll dann so aussehen:
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1 | Beleg | Verkaufsauftrag | Liefertermin | Belegart | Herstellungs- menge | Restmenge | Start- datum | End- datum | Ressourcennr. | Beschreibung | Produktionsstatus |
| 2 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 04.04.2007 | 04.04.2007 | 800 | Vorbereitung | Fertig | ||
| 3 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 12.04.2007 | 12.04.2007 | 260 | DP - Presse 10 | Fertig | ||
| 4 | 147304-001 | 147304 | 11.07.2007 | Arbeitsgang | 27.06.2007 | 991 | Endkontrolle | nicht begonnen |
Wäre Super wenn mir hier jemand mit einem kleine VBA Text helfen könnte!!
Danke!!!
Anzeige