Umsatztabelle Zahlen nicht erscheinen lassen
02.08.2008 12:00:14
Franz
Brauche nochmals hilfe.
Kann man die kum.Beträge in E in F Gewinn/Verlust und in G Prozente auch ausblenden lassen?
und das sie nur dann Erscheinen wenn in Juli,Aug,Sep,... wenn hier Beträge eingetragen werden.Und die Quartals 1-2;1-3,1-4 nur dann Erscheinen wenn die Monate fürs Quartal eingetragen sind
vielen dank im vorraus für die hilfe.
Grüße aus dem Allgäu von Franz
Tabelle1
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 3 | 2007 | 2008 | |||||
| 4 | Monat | ||||||
| 5 | Januar | 184.288,00 | 213.727,00 | 29.439,00 | 15,97% | ||
| 6 | Februar | 172.241,00 | 220.260,00 | 48.019,00 | 27,88% | ||
| 7 | kum. | 356.529,00 | 433.987,00 | 77.458,00 | 21,73% | ||
| 8 | März | 204.314,00 | 242.588,00 | 38.274,00 | 18,73% | ||
| 9 | 1.Quartal | 560.843,00 | 676.575,00 | 115.732,00 | 20,64% | ||
| 10 | April | 202.228,00 | 233.045,00 | 30.817,00 | 15,24% | ||
| 11 | kum. | 763.071,00 | 909.620,00 | 146.549,00 | 19,21% | ||
| 12 | Mai | 199.052,00 | 237.389,00 | 38.337,00 | 19,26% | ||
| 13 | kum. | 962.123,00 | 1.147.009,00 | 184.886,00 | 19,22% | ||
| 14 | Juni | 218.272,00 | 215.598,00 | -2.674,00 | -1,23% | ||
| 15 | 2.Quartal | 619.552,00 | 686.032,00 | 66.480,00 | 10,73% | ||
| 16 | 1-2.Quartal | 1.180.395,00 | 1.362.607,00 | 182.212,00 | 15,44% | ||
| 17 | Juli | 220.656,00 | |||||
| 18 | kum. | 1.401.051,00 | 1.362.607,00 | -38.444,00 | -2,74% | ||
| 19 | August | 217.466,00 | |||||
| 20 | kum. | 1.618.517,00 | 1.362.607,00 | -255.910,00 | -15,81% | ||
| 21 | September | 210.837,00 | |||||
| 22 | 3.Quartal | 648.959,00 | - | ||||
| 23 | 1-3.Quartal | 1.829.354,00 | 1.362.607,00 | -466.747,00 | -25,51% | ||
| 24 | Oktober | 232.715,00 | |||||
| 25 | kum. | 2.062.069,00 | 1.362.607,00 | -699.462,00 | -33,92% | ||
| 26 | November | 234.382,00 | |||||
| 27 | kum. | 2.296.451,00 | 1.362.607,00 | -933.844,00 | -40,66% | ||
| 28 | Dezember | 280.210,00 | |||||
| 29 | 4.Quartal | 747.307,00 | - | ||||
| 30 | 1-4.Quartal | 2.576.661,00 | 1.362.607,00 | -1.214.054,00 | -47,12% |
| Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Anzeige