benötige eine Formel die mir zu schaffen macht, wie gewöhnt, Bespiele als Anhang da ich nicht gut mit
Wörter beschreiben kann. Es ist nicht schwer, diesmal.
https://www.herber.de/bbs/user/64501.xls
Herzlichen Dank
Gruß
Nibio
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | 111111 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
| 2 | 111111 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 3 | 111111 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| 4 | 101110 | ||||||
| 5 | 101111 | ||||||
| 6 | 101111 |
| Formeln der Tabelle | ||||||
| ||||||
| Enthält Matrixformel: Umrandende { } nicht miteingeben, sondern Formel mit STRG+SHIFT+RETURN abschließen! | ||||||
| Matrix verstehen |
| A | B | C | D | E | F | G | |
| 1 | 111111 | Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
| 2 | 111111 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 7 |
| 3 | 111111 | ||||||
| 4 | 111110 | ||||||
| 5 | 111111 | ||||||
| 6 | 111101 | ||||||
| 7 | 111111 | ||||||
| 8 | 000111 | ||||||
| 9 | 101111 | ||||||
| 10 | 001111 | ||||||
| 11 | 011111 |
| Formeln der Tabelle | ||||||
| ||||||
| Enthält Matrixformel: Umrandende { } nicht miteingeben, sondern Formel mit STRG+SHIFT+RETURN abschließen! | ||||||
| Matrix verstehen |