Datumsbereich suchen und kopieren
adi
ich brauche eure Hilfe, ich komme nicht weiter.
Schritt 1.
Der 1.1.2012 in A7 in der Tabelle Vollkontiarbeitsplan habe ich als Erstes_Datum definiert.
Wenn ich mein Makro starte, soll der Zeiger zum Feld Erstes-Datum springen, das Feld markieren
Und bis Ende diesen Monats gehen, dann 2 Schritte nach rechts gehen und den farbigen Bereich kopieren,
also von C7:C37.
Dann muß das kopierte in die Tabelle, (sie wird vorher geladen) Vorlageschichtplan an einer bestimmten
Stelle, zB. Gruppe1_1 eingefügt werden.
Mit diesem Makro käme ich ein Stück weiter.
Conti
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 1 | Schichtplan | ||||||||||
| 2 | 1.1.2012 bis 31.12.2020 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | Tag | ||||||||||
| 7 | 01.Jan.12 | So | Frühschicht | ||||||||
| 8 | 02.Jan.12 | Mo | |||||||||
| 9 | 03.Jan.12 | Di | Spätschicht | ||||||||
| 10 | 04.Jan.12 | Mi | |||||||||
| 11 | 05.Jan.12 | Do | Nachtschicht | ||||||||
| 12 | 06.Jan.12 | Fr | |||||||||
| 13 | 07.Jan.12 | Sa | |||||||||
| 14 | 08.Jan.12 | So | |||||||||
| 15 | 09.Jan.12 | Mo | |||||||||
| 16 | 10.Jan.12 | Di | |||||||||
| 17 | 11.Jan.12 | Mi | |||||||||
| 18 | 12.Jan.12 | Do | |||||||||
| 19 | 13.Jan.12 | Fr | |||||||||
| 20 | 14.Jan.12 | Sa | |||||||||
| 21 | 15.Jan.12 | So | |||||||||
| 22 | 16.Jan.12 | Mo | |||||||||
| 23 | 17.Jan.12 | Di | |||||||||
| 24 | 18.Jan.12 | Mi | |||||||||
| 25 | 19.Jan.12 | Do | |||||||||
| 26 | 20.Jan.12 | Fr | |||||||||
| 27 | 21.Jan.12 | Sa | |||||||||
| 28 | 22.Jan.12 | So | |||||||||
| 29 | 23.Jan.12 | Mo | |||||||||
| 30 | 24.Jan.12 | Di | |||||||||
| 31 | 25.Jan.12 | Mi | |||||||||
| 32 | 26.Jan.12 | Do | |||||||||
| 33 | 27.Jan.12 | Fr | |||||||||
| 34 | 28.Jan.12 | Sa | |||||||||
| 35 | 29.Jan.12 | So | |||||||||
| 36 | 30.Jan.12 | Mo | |||||||||
| 37 | 31.Jan.12 | Di | |||||||||
| 38 | 01.Feb.12 | Mi | |||||||||
| 39 | 02.Feb.12 | Do |
| Formeln der Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4
Gruß
Adi
Anzeige