ich stehe bei dieser wahrscheinlich einfachen Formel echt auf dem Schlauch.
Ich würde mich über eine Hilfe gaaanz riesig freuen
https://www.herber.de/bbs/user/63900.xls
| A | B | C | |
| 1 | Nummer | Name | |
| 2 | 2 | Müller | Müller |
| 3 | 2 | Müller | Müller |
| 4 | 3 | Heuer | Heuer |
| 5 | 1 | Meier | Meier |
| 6 | 2 | Müller | Müller |
| 7 | 3 | Heuer | Heuer |
| 8 | 4 | Klaus | Klaus |
| 9 | 1 | Meier | Meier |
| 10 | 2 | Müller | Müller |
| 11 | 3 | Heuer | Heuer |
| 12 | 4 | Klaus | Klaus |
| 13 | 5 | Petra | Petra |
| 14 | 2 | Müller | Müller |
| verwendete Formeln | |
| Zelle | Formel |
| B2 | =WAHL(A2;$D$19;$D$20;$D$21;$D$22;$D$23) |
| C2 | =WAHL(A2;"Meier";"Müller";"Heuer";"Klaus";"Petra") |
| A | B | C | D | |
| 1 | Nummer | Name | ||
| 2 | 2 | Müller | Müller | |
| 3 | 2 | Müller | Müller | |
| 4 | 3 | Heuer | Heuer | |
| 5 | 1 | Meier | Meier | |
| 6 | 2 | Müller | Müller | |
| 7 | 3 | Heuer | Heuer | |
| 8 | 4 | Klaus | Klaus | |
| 9 | 1 | Meier | Meier | |
| 10 | 2 | Müller | Müller | |
| 11 | 3 | Heuer | Heuer | |
| 12 | 4 | Klaus | Klaus | |
| 13 | 5 | Petra | Petra | |
| 14 | 2 | Müller | Müller | |
| 15 | 12 | Nicole | Nicole | |
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | 1 | Meier | ||
| 20 | 2 | Müller | ||
| 21 | 3 | Heuer | ||
| 22 | 4 | Klaus | ||
| 23 | 5 | Petra | ||
| 24 | 12 | Nicole |
| verwendete Formeln | |
| Zelle | Formel |
| B2 | =WAHL(VERGLEICH(A2;$C$19:$C$24;0);$D$19;$D$20;$D$21;$D$22;$D$23;D24) |
| C2 | =SVERWEIS(A2;$C$19:$D$24;2;0) |